|
GrafBolsa
.... ......... .........Página principal | ... |
--
| - |
Boletim do dia Maiores altas do dia Mais negociadas Gráfico Interativo Últimos eventos Todas ações do dia Todos gráficos do dia Todas ações da Bolsa |
Opções compra/venda Análise Técnica Detalhes dos gráficos ... Maior rendimento em : 5. 15. 30.dias 3. 6.meses 4. 8.anos no ano. |
RENDIMENTO (%) NOME FECH. NEG. VOL. LIQUIDEZ
HOJE 30 D 6 MESES 12 MESES R$ R$ 1/6 meses
+26,92 - - - HYPERA DIR 0,99 1.723 700.400,00 86/ 14 M
+9,94 3,30 25,88 119,42 TENDA ON 30,06 20.792 169.815.300,00 100/100 A
+6,19 -21,31 -61,29 -52,94 TC ON 2,40 90 126.900,00 100/100 M
+5,26 15,94 -24,17 -60,98 ALLIAR ON 4,80 122 290.800,00 100/100 M
+4,61 26,80 23,16 16,84 OCCIDENT PTR DRN 50,30 211 1.041.400,00 100/100 M
+4,61 12,17 7,64 19,43 BRAVA ON 19,73 34.548 284.065.100,00 100/100 A
+4,26 20,83 62,49 58,92 PETRORIO ON 59,39 51.778 1.195.004.000,00 100/100 A
+4,23 24,07 -32,52 -36,06 SERVICENOW DRN 13,30 157 221.200,00 100/100 M
+4,11 16,55 42,84 34,73 PETROBRAS ON 45,78 30.097 1.167.785.600,00 100/100 A
+4,03 44,94 26,47 -23,21 RENOVA PN 1,29 160 166.400,00 100/100 M
+3,49 11,64 9,40 -20,68 JALLESMACHAD ON 3,26 1.985 8.553.000,00 100/100 A
+3,48 13,81 41,50 34,19 PETROBRAS PN 42,11 109.463 3.693.233.500,00 100/100 A
+3,43 -2,76 -11,26 -13,45 MASTERCARD DRN 89,47 105 277.500,00 100/100 M
+3,39 28,96 4,37 -8,84 SAO MARTINHO ON 18,88 15.234 80.224.100,00 100/100 A
+3,33 -73,50 -96,67 -98,27 SEQUOIA LOG ON 0,31 1.839 1.111.700,00 100/100 M
+3,05 40,54 -22,04 -10,64 SPOTIFY TECH DRN 751,00 121 721.200,00 100/100 M
+3,05 20,97 -0,19 59,82 PALANTIRTECH DRN 274,97 494 15.109.900,00 100/100 A
+2,94 84,21 -76,14 -94,64 INFRACOMM ON 1,05 848 1.475.000,00 100/100 M
+2,85 -9,72 71,63 79,78 DESKTOP ON 14,40 6.904 20.479.000,00 100/100 A
+2,79 1,44 4,90 24,46 FII RBRR PAX CI 87,17 6.084 6.229.100,00 100/100 A
+2,77 23,95 6,47 -21,19 BIOMM ON 7,40 260 512.000,00 100/100 M
+2,65 33,33 5,45 75,76 ESPACOLASER ON 1,16 578 974.400,00 100/100 M
+2,61 -36,44 -38,91 -18,65 MINERVA BNS 1,57 188 337.200,00 100/100 M
+2,47 3,58 11,17 15,55 INFRA PRIF CI 106,01 61 190.300,00 81/ 71 M
+2,35 0,48 45,23 48,67 RIO TINTO DRN 489,50 90 1.381.600,00 100/100 A
+2,31 -1,07 34,45 113,56 VIBRA ON 30,56 25.565 272.356.600,00 100/100 A
+2,25 -7,62 -5,19 48,89 PLANOEPLANO ON 14,07 7.608 35.761.200,00 100/100 A
+2,22 14,97 1,52 10,70 CROWDSTRIKE DRN 103,96 996 1.558.400,00 100/100 M
+2,22 16,16 26,75 24,97 COPHILLIPS DRN 52,40 906 311.900,00 100/100 M
+2,21 6,13 28,68 48,32 RAYTHEONTECH DRN 182,70 143 77.300,00 100/100 M
+2,15 -4,70 -37,58 7,17 CASAS BAHIA ON 2,84 2.582 8.036.000,00 100/100 A
+2,08 -20,97 -43,02 -57,76 GRUPO TOKY ON 0,49 75 82.900,00 100/100 M
+2,04 4,42 12,68 35,17 COELCE PNA 31,90 13 60.100,00 100/100 M
+2,02 -5,06 -18,40 -15,05 BOA SAFRA ON 8,07 2.875 10.307.900,00 100/100 A
+1,92 0,97 -19,79 -22,18 PDD HOLDING DRN 53,93 59 291.100,00 100/100 M
+1,91 1,63 10,30 17,96 FII KINEA IP CI 91,55 11.380 12.560.300,00 100/100 A
+1,85 -3,32 5,66 38,63 MAGAZ LUIZA ON 9,33 16.600 173.698.900,00 100/100 A
+1,81 7,62 - - IT NOW GOLD CI 65,80 42 158.600,00 100/ 63 M
+1,75 0,33 - - FII PCIP PAX CI 86,32 6.159 3.941.100,00 100/ 88 A
+1,72 -4,19 11,59 12,90 FII PVBI VBI CI 79,80 10.630 5.897.600,00 100/100 A
+1,69 1,19 31,62 81,15 ULTRAPAR ON 26,43 26.953 256.476.100,00 100/100 A
+1,62 4,23 19,26 38,22 FIAGRO CRAA CI 106,00 998 1.472.100,00 100/100 M
+1,62 1,56 3,94 76,29 DIRECIONAL ON 15,02 14.497 79.379.000,00 100/100 A
+1,61 1,08 44,13 143,18 GOLD FIELDS DRN 133,02 34 79.200,00 100/100 M
+1,61 3,33 20,15 36,02 FII KINEA CI 167,67 6.023 7.989.500,00 100/100 A
+1,59 13,02 -6,58 -43,31 TERRASANTAPA ON 8,94 260 509.700,00 100/100 M
+1,57 -7,52 17,54 58,21 BR PARTNERS UNT 18,70 3.475 8.930.700,00 100/100 A
+1,53 12,48 97,08 131,12 SILVER TRUST DRE 132,50 1.554 22.752.100,00 100/100 A
+1,42 -4,84 -3,17 18,41 HYPERA ON 22,00 13.250 77.990.300,00 100/100 A
+1,42 -1,33 13,89 0,38 BBSEGURIDADE ON 34,20 16.577 198.736.500,00 100/100 A
+1,35 6,06 -26,68 -13,37 GRUPO MATEUS ON 5,25 9.348 33.526.000,00 100/100 A
+1,33 0,68 11,86 32,54 FII XP CRED CI 85,00 3.581 3.575.200,00 100/100 A
+1,32 1,74 15,85 28,99 FII RIZA AKN CI 86,90 2.684 1.618.200,00 100/100 A
+1,23 12,22 97,05 137,68 ABDEN SILV DRE 138,90 28 203.600,00 100/ 94 M
+1,22 7,33 - - TREND OURO H CI 59,56 133 3.267.700,00 100/ 39 M
+1,22 6,47 38,32 59,50 TREND OURO CI 28,12 36.682 52.151.400,00 100/100 A
+1,22 5,08 22,31 39,78 FIAGRO RURA CI 9,10 9.553 3.220.600,00 100/100 A
+1,20 13,64 -22,79 -5,64 SNOWFLAKE DRN 23,58 131 63.900,00 100/ 99 M
+1,17 19,52 -12,07 25,32 CLOUDFLARE DRN 56,77 353 667.600,00 95/ 95 M
+1,16 2,00 1,47 -12,60 COSTCO DRN 130,65 26 973.200,00 100/100 M
+1,13 2,71 31,86 91,60 FIP BRZ IE CI 178,00 1.573 1.773.500,00 100/100 A
+1,13 5,30 15,21 33,64 FII GLPG CRI CI 69,40 132 136.700,00 100/100 M
+1,12 11,61 10,74 10,74 MERCANTIL ON 69,20 2 13.800,00 95/ 17 M
+1,12 25,59 96,55 104,34 TRANSOCEAN DRN 32,49 9 6.800,00 100/ 98 M
+1,11 -2,72 14,53 35,72 FII ANH EDUC CI 157,33 333 74.500,00 100/100 M
+1,11 5,13 13,19 8,04 SLC AGRICOLA ON 16,39 10.624 41.825.600,00 100/100 A
+1,08 15,70 -10,80 -0,96 DATADOG INC DRN 65,31 217 519.900,00 100/ 99 M
+1,07 0,00 17,62 33,74 FIC FI RB ES CI 78,25 48 105.500,00 100/100 M
+1,07 7,50 - - BTGP GOLB CI 126,34 1.335 333.800,00 100/ 71 M
+1,07 7,79 31,12 55,40 FII BTG SHOP CI 96,02 1.448 43.879.500,00 100/100 M
+1,05 -3,78 -1,42 -12,28 UIPATH INC DRN 7,64 5 11.300,00 100/ 99 M
+1,03 -0,36 12,06 22,69 FI ITAUINFRA CI 100,20 2.028 2.429.900,00 100/100 A
+1,01 6,41 38,18 - INVESTO GLDX CI 126,42 530 493.100,00 100/100 M
+1,00 6,68 38,21 58,20 GOLD TRUST DRE 127,00 86 1.580.700,00 100/100 A
+1,00 -3,54 14,46 27,20 ENGIE BRASIL ON 32,13 6.663 42.891.600,00 100/100 A
+0,96 7,38 - - B INDEX OURO CI 112,82 189 1.101.600,00 100/ 29 M
+0,95 -5,62 23,12 44,20 CPFL ENERGIA ON 47,40 9.477 91.348.300,00 100/100 A
+0,94 1,38 7,82 -0,28 PFIZER DRN 35,30 69 39.000,00 100/100 M
+0,94 2,90 - - CUPOM DE IPC A 7,80 39 82.100,00 100/ 27 M
+0,89 -16,97 74,92 176,96 PINE PN 11,30 5.409 18.190.500,00 100/100 A
+0,88 0,99 -0,49 -4,66 BB ETF DOLAR CI 10,23 564 1.093.800,00 100/100 A
+0,87 1,14 90,10 - GOL PN 11,52 254 1.125.367.600,00 100/100 A
+0,86 5,27 26,20 46,46 FII BTG AGRO CI 91,67 544 903.700,00 100/100 M
+0,85 -2,30 13,15 33,04 FII JS REAL CI 67,12 5.109 2.397.200,00 100/100 A
+0,85 3,20 24,78 40,87 TAESA ON 14,20 295 656.100,00 100/100 M
+0,83 3,89 18,04 48,23 FII BTHF CI 9,62 14.704 3.878.200,00 100/100 A
+0,81 3,38 -31,56 -29,32 INTUIT INC DRN 56,59 6 76.500,00 100/ 98 M
+0,80 -1,11 1,48 8,39 CEMIG ON 15,11 352 746.000,00 100/100 A
+0,80 4,64 13,13 22,42 FII LIFE CI 8,79 5.579 1.774.500,00 100/100 M
+0,79 2,01 13,12 25,39 FII LVBI VBI CI 111,76 3.571 2.790.100,00 100/100 A
+0,74 -4,74 3,75 12,31 FII IRIM CI 64,49 9.461 6.736.000,00 100/100 A
+0,73 -1,54 -6,07 -18,51 PG DRN 57,59 911 214.000,00 100/100 M
+0,73 -7,69 6,75 57,16 REDE D OR ON 38,41 32.670 365.374.000,00 100/100 A
+0,72 3,17 8,81 22,77 FII MAXI REN CI 9,76 43.293 15.493.000,00 100/100 A
+0,72 5,63 25,37 44,28 FII ITRI CI 89,05 1.309 1.288.100,00 100/100 A
+0,72 -4,29 30,96 -2,70 LILLY DRN 172,08 112 2.588.900,00 100/100 A
+0,72 3,67 9,31 25,33 FII HGRU PAX CI 129,83 6.134 4.434.800,00 100/100 A
+0,72 3,64 14,30 19,81 KINEA INFRAF CI 129,95 2.103 2.935.300,00 100/100 A
+0,71 1,81 83,91 21,20 PETTENATI PN 8,46 43 352.800,00 100/ 99 M
+0,70 -9,14 9,28 24,41 FII XP INDL CI 71,70 1.381 1.073.800,00 100/100 A
+0,70 -3,46 0,00 7,00 AUTOMOB ON 12,84 449 785.000,00 100/100 M
+0,69 7,04 -16,47 122,31 HELBOR ON 2,89 2.021 2.666.400,00 100/100 A
+0,69 5,86 24,04 - ETF BV AURO CI 120,77 172 344.000,00 100/100 M
+0,68 -17,76 -56,65 -29,49 BRB BANCO PN 4,40 97 105.300,00 100/ 99 M
+0,68 4,27 25,39 43,86 FIAGRO CPTR CI 8,79 793 505.200,00 100/100 M
+0,67 2,44 18,94 35,84 FII HSI MALL CI 94,56 6.095 5.377.000,00 100/100 A
+0,66 1,48 8,36 27,38 FII ARCTIUM CI 91,98 581 580.400,00 100/100 M
+0,65 0,02 9,31 12,15 FII HGCR PAX CI 94,62 4.043 3.329.000,00 100/100 A
+0,65 3,03 33,37 41,82 FII REC REND CI 39,81 626 652.000,00 100/100 M
+0,64 1,70 14,17 36,20 FII MAUA CI 95,90 8.225 7.854.300,00 100/100 A
+0,64 1,83 13,76 33,50 FI BRAD BINC CI 102,90 576 319.200,00 100/100 M
+0,63 0,00 13,00 30,31 FII ALIANZAC CI 7,91 566 89.600,00 100/100 M
+0,60 1,84 15,98 36,10 FII KINEA HF CI 98,22 7.300 4.645.100,00 100/100 A
+0,60 0,95 10,63 4,57 AMAZONIA ON 86,52 32 320.500,00 100/100 M
+0,60 1,10 9,78 28,26 FII RIZA TX CI 95,50 5.183 3.101.400,00 100/100 A
+0,59 -1,60 13,19 32,94 ALUPAR UNT 33,82 5.149 30.858.400,00 100/100 A
+0,59 5,76 16,55 24,45 FII POLO CRI CI 8,45 1.592 1.109.600,00 100/100 M
+0,58 1,33 22,50 43,51 FII HTOPFOF3 CI 6,86 5.106 1.495.500,00 100/100 A
+0,58 2,33 25,06 39,72 TAESA UNT 42,67 11.618 103.344.500,00 100/100 A
+0,57 0,81 20,00 32,93 FII RBRX PAX CI 8,76 18.718 4.610.300,00 100/100 A
+0,57 0,74 22,15 38,40 FII BC FUND CI 48,80 2.800 1.094.400,00 100/100 A
+0,57 -2,28 29,58 21,20 CAIXA SEGURI ON 17,61 13.078 65.804.100,00 100/100 A
+0,55 0,29 10,41 23,70 FII XP LOG CI 102,78 6.828 5.497.100,00 100/100 A
+0,55 23,59 99,72 89,76 TRIUNFO PART ON 7,23 297 393.900,00 100/100 M
+0,55 -0,50 10,54 25,77 FII RBRY PAX CI 97,40 7.666 3.480.600,00 100/100 A
+0,53 -0,33 10,69 23,83 FIAGRO KINEA CI 96,30 4.033 3.983.400,00 100/100 A
+0,52 0,94 20,55 28,78 FII WHG REAL CI 9,62 5.846 399.500,00 100/100 M
+0,52 -0,93 8,97 25,00 FII SNME CI 9,60 200 54.800,00 100/100 M
+0,52 1,71 9,60 14,56 FII TJK REND CI 256,42 49 100.800,00 100/100 M
+0,50 2,64 17,59 34,31 FII RIOB RC CI 142,88 1.089 1.017.800,00 100/100 M
+0,49 -4,65 -15,81 -18,49 VITTIA ON 4,10 777 551.100,00 100/100 M
+0,49 -1,44 - - INFRA VINF CI 93,31 37 179.200,00 100/ 77 M
+0,46 0,98 9,94 42,09 FII BLUE LOG CI 34,94 275 355.900,00 100/100 M
+0,46 -1,51 17,60 60,51 FII RBRL PAX CI 92,23 1.801 709.800,00 100/100 M
+0,46 4,73 14,64 21,53 FII RBCRI IV CI 69,70 811 651.400,00 100/100 M
+0,46 -2,35 -1,24 -19,17 NATURA ON 8,73 10.724 44.263.700,00 100/100 A
+0,46 -73,45 - - AZUL ON 216,00 374 170.457.615.000,00 100/ 29 A
+0,44 2,69 16,94 32,03 FII ITAU TEM CI 87,27 59 351.700,00 100/100 M
+0,41 4,33 12,79 19,90 FII KILIMA CI 7,23 1.408 447.900,00 100/100 M
+0,38 3,53 16,42 24,87 FII SUNO CRI CI 90,34 383 471.800,00 100/100 M
+0,38 -2,18 -15,11 -35,86 OKTA INC DRN 21,07 41 926.300,00 100/ 99 M
+0,38 4,12 12,34 24,19 FII VINCI SC CI 112,03 6.923 6.779.800,00 100/100 A
+0,36 1,33 10,82 23,47 TREND IFIX-L CI 13,73 305 195.800,00 100/100 M
+0,35 2,72 26,14 40,63 TAESA PN 14,33 628 2.033.400,00 100/100 A
+0,34 4,78 14,25 28,40 FIC INTER CI 82,24 1.122 304.400,00 100/100 M
+0,34 1,66 8,47 - SPARTA DIVS CI 103,32 281 1.110.900,00 100/100 M
+0,33 -0,66 8,30 23,63 FII CANUMA CI 9,00 1.962 284.500,00 100/100 M
+0,33 3,41 20,24 28,03 FII TEL PROP CI 9,09 7.076 2.140.300,00 100/100 A
+0,33 -14,99 14,90 17,39 BAIDU INC DRN 44,42 174 273.300,00 100/100 M
+0,33 -1,38 - - FII PSEC PAX CI 62,81 2.613 2.441.100,00 100/ 71 A
+0,33 -2,83 -7,34 38,30 LOJAS RENNER ON 14,77 35.457 340.437.700,00 100/100 A
+0,32 -0,05 8,64 19,52 FII VALORAIP CI 82,10 6.161 2.239.700,00 100/100 A
+0,32 -2,50 - - PETZCOBASI ON 3,12 3.762 12.345.000,00 100/ 34 A
+0,31 4,19 - - AXIA ENERGIA PNC 57,20 10.915 115.227.500,00 100/ 39 A
+0,31 -1,51 31,66 33,94 FIAGRO BBGO CI 77,47 129 183.400,00 100/100 M
+0,30 1,48 4,00 23,97 FII REC LOG CI 65,00 407 184.400,00 100/100 M
+0,30 2,15 6,10 17,09 FII HABIT II CI 76,40 1.146 1.358.100,00 100/100 A
+0,30 1,89 18,83 36,90 FII MAUA RE CI 9,72 25.191 2.236.900,00 100/100 A
+0,30 7,96 21,87 38,60 FII BB FOF CI 71,88 380 141.900,00 100/100 M
+0,29 3,33 12,33 26,39 FII HEDGEBS CI 20,50 5.656 2.256.000,00 100/100 A
+0,27 -10,92 -7,09 49,19 LWSA ON 3,67 6.731 25.886.500,00 100/100 A
+0,27 1,41 10,24 21,83 FII ALIANZA CI 10,77 4.267 1.469.200,00 100/100 A
+0,27 1,20 18,54 78,74 NEOENERGIA ON 32,87 2.433 27.000.900,00 100/100 A
+0,27 -2,32 25,21 8,17 CARTESIA FII CI 79,97 3.698 1.372.600,00 100/100 A
+0,26 1,20 - - ISENTO JUL28 CI 1041,47 5 3.762.400,00 100/ 33 A
+0,26 -6,23 -9,86 -7,25 XPETFCHINA CI 7,68 2.145 2.911.700,00 100/100 A
+0,25 -3,02 15,02 90,60 CURY S/A ON 35,68 16.869 145.300.500,00 100/100 A
+0,24 -5,86 -21,10 26,19 ASSAI ON 8,19 14.169 75.037.200,00 100/100 A
+0,24 2,52 26,48 31,47 BTG COMMODIT CI 16,67 295 320.200,00 100/100 M
+0,24 -1,99 17,59 41,54 ALUPAR ON 12,30 52 141.600,00 100/100 M
+0,24 0,58 11,47 20,09 SPARTA INFRA CI 102,35 7.403 5.235.100,00 100/100 A
+0,24 1,46 13,27 49,29 FIAGRO JGP CI 71,00 1.301 313.400,00 100/100 M
+0,22 1,32 18,24 40,97 FII OURI JPP CI 84,54 418 344.000,00 100/100 M
+0,22 1,05 4,45 15,48 FII KINEA HY CI 98,90 3.449 2.483.600,00 100/100 A
+0,22 1,45 10,85 - ETF HEQREITS CI 22,37 6 1.600,00 100/ 98 M
+0,22 -6,36 10,44 22,04 FII GAZIT CI 45,08 2.586 559.100,00 100/100 M
+0,22 0,78 33,70 53,11 GRAZZIOTIN PN 27,10 34 160.400,00 100/100 M
+0,21 -3,49 25,86 28,17 ISA ENERGIA PN 27,89 6.166 47.926.500,00 100/100 A
+0,21 1,95 27,43 48,04 FIAGRO INNOV CI 9,43 278 148.100,00 100/100 M
+0,21 -0,11 14,04 29,11 FII MANATI CI 9,18 7.230 1.349.800,00 100/100 A
+0,21 0,54 16,83 38,81 FIAGRO FGA CI 9,37 7.584 1.028.300,00 100/100 A
+0,20 1,40 18,20 27,29 FIC IE CAP CI 90,07 2.282 1.274.400,00 100/100 A
+0,20 1,61 6,26 16,26 FII HGLG PAX CI 158,33 16.216 17.202.300,00 100/100 A
+0,20 -0,21 23,07 - FI AGRO FYTO CI 9,55 138 58.600,00 100/100 M
+0,20 1,13 10,35 23,71 FII VALREIII CI 9,81 27.179 6.070.600,00 100/100 A
+0,19 2,26 8,00 20,20 FII BTLG CI 104,00 21.624 11.298.700,00 100/100 A
+0,18 -4,12 -23,90 - EVE BRASIL DR1 16,30 84 134.500,00 100/100 M
+0,18 2,03 16,40 32,10 SUNO FIC FI CI 11,07 1.020 149.000,00 100/100 M
+0,18 6,56 17,79 44,08 US AEROSPACE DRE 63,31 27 111.900,00 100/100 M
+0,17 -0,34 16,14 33,11 FII VINCI IU CI 5,83 718 490.300,00 100/100 M
+0,16 13,38 32,22 53,90 FII AUTONOMY CI 61,10 162 412.600,00 100/100 M
+0,16 6,66 -3,87 58,62 BROADCOM INC DRN 24,84 2.261 8.140.600,00 100/100 A
+0,16 3,57 -20,84 -18,81 FIP COPN CI 43,80 321 283.000,00 100/100 M
+0,16 1,04 7,56 - BTG MARGDEB F11 114,68 17 169.900,00 100/100 M
+0,15 20,51 10,38 -2,87 PETRORECSA ON 12,87 11.107 88.002.400,00 100/100 A
+0,15 5,93 34,75 73,85 FII PLAG CI 62,90 88 91.200,00 100/100 M
+0,15 -1,49 8,42 24,80 FIP BTGDV IE CI 39,00 1.463 512.800,00 100/100 M
+0,14 -1,26 5,60 22,01 SPARTA CDII CI 103,89 9.437 8.127.900,00 100/100 A
+0,14 0,42 -1,94 13,08 FII VALOR HE CI 7,09 15.232 2.642.000,00 100/100 A
+0,13 1,06 6,03 12,43 BTGINF GERAL F11 111,88 672 89.900,00 100/100 M
+0,13 0,24 6,73 - ISENTO SET28 CI 110,26 9 80.300,00 90/ 93 M
+0,12 1,05 18,06 32,59 FII TIVIO RI CI 100,00 2.965 1.732.800,00 100/100 A
+0,12 -1,03 23,38 41,80 IT NOW IDIV CI 129,08 6.190 16.261.600,00 100/100 A
+0,12 -0,12 15,80 26,53 FI INFRA RIF CI 8,06 983 184.500,00 100/100 M
+0,12 -1,13 68,20 10,37 EMAE PN 47,45 3 14.100,00 95/ 99 M
+0,12 2,66 15,32 25,84 FII RB YIELD CI 80,01 359 197.000,00 100/100 M
+0,12 -3,65 15,68 29,18 FII PMIS CI 8,19 1.025 170.800,00 100/100 M
+0,12 2,38 17,89 45,37 FII CAPI SEC CI 8,17 26.809 7.925.800,00 100/100 A
+0,11 0,59 6,48 12,37 FII SUNO EL CI 8,54 4.944 3.445.300,00 100/100 A
+0,11 2,01 17,30 31,85 FII EQI RECE CI 8,61 170 25.100,00 100/100 M
+0,11 1,12 7,62 15,90 FII RZLC CI 1003,01 1 182.500,00 86/ 74 M
+0,11 -0,95 -0,65 -3,36 FIAGRO KDOL CI 89,65 59 272.400,00 100/100 M
+0,10 2,73 8,49 26,94 NU INFRA FIC CI 95,50 99 248.900,00 100/100 M
+0,10 0,74 11,58 - FII PMLL PAX CI 106,60 6.692 3.541.900,00 100/100 A
+0,10 0,54 6,63 25,57 FII BTG CRI CI 9,33 13.710 2.233.100,00 100/100 A
+0,09 0,98 4,87 - BTGP SFIX F11 106,24 34 97.000,00 100/ 99 M
+0,09 5,78 17,82 59,10 ENERGISA UNT 52,90 10.198 104.133.900,00 100/100 A
+0,08 3,74 17,93 31,91 FIAGRO GLPG CI 56,88 140 207.900,00 100/100 M
+0,08 0,78 4,67 8,88 IT NOW B5P2 F11 104,10 1.138 11.136.400,00 100/100 A
+0,07 1,68 17,23 34,43 FII JPPA CRI CI 85,46 85 90.400,00 100/100 M
+0,06 -0,81 11,01 22,73 FII CAIXA AG CI 76,90 193 298.000,00 100/100 M
+0,06 1,05 - - B INDEX BLFT F11 105,41 3 738.200,00 100/ 75 M
+0,06 0,95 6,89 13,67 BTG DEB DI F11 15,97 2.434 3.750.200,00 100/100 A
+0,05 0,85 6,35 - ISENTO SET29 CI 1071,50 25 947.000,00 100/100 A
+0,05 1,06 7,18 - BTG TEVALFT F11 110,78 364 105.600,00 100/100 M
+0,05 1,04 - - IT NOW SELIC F11 51,44 95 86.500,00 100/ 37 M
+0,05 1,06 7,11 14,74 INVESTO LFTS F11 149,07 2.170 23.749.900,00 100/100 A
+0,05 0,85 - - ISENTO MAR28 CI 1076,62 47 5.061.100,00 100/ 54 A
+0,04 0,73 4,31 21,65 FII CAMPUSFL CI 125,00 2.280 929.700,00 100/100 M
+0,04 -1,12 0,20 2,81 FII TRX REAL CI 91,96 14.645 18.063.300,00 100/100 A
+0,04 - - - INVESTO LFIX F11 20,19 40 52.700,00 76/ 13 M
+0,03 0,96 6,40 11,93 INVESTO NTNS F11 63,32 1.086 2.724.700,00 100/100 M
+0,03 0,67 6,51 13,80 IT NOW IMA-B F11 110,40 1.549 56.860.300,00 100/100 A
+0,03 1,04 - - NULFSRANBIMA F11 102,93 174 1.658.000,00 100/ 41 A
0,00 2,08 17,70 38,34 FII SAPI CI 9,31 718 130.500,00 100/100 M
0,00 0,92 31,80 35,08 JOHNSON DRN 83,72 241 158.000,00 100/100 M
0,00 0,93 7,18 - ISENTO MAR29 CI 111,38 158 1.831.800,00 100/100 A
0,00 -5,66 -35,00 -38,62 HP COMPANY DRN 102,00 14 130.000,00 100/100 M
0,00 11,40 -34,92 -10,85 ORACLE DRN 135,00 617 29.950.400,00 100/100 A
0,00 -14,00 -9,28 -49,41 ONCOCLINICAS ON 2,15 5.272 7.766.000,00 100/100 A
0,00 -7,29 -30,47 -35,04 LOJAS MARISA ON 0,89 245 92.000,00 100/100 M
0,00 -3,15 11,66 54,87 GPS ON 17,81 14.563 108.434.500,00 100/100 A
0,00 -6,06 -12,15 -12,50 FII VERS CRI CI 2,17 969 177.500,00 100/100 M
0,00 -2,46 2,63 24,55 FII VECT REN CI 63,11 35 354.600,00 100/100 M
0,00 -2,81 16,15 20,82 FII TOPP PAX CI 74,00 81 198.400,00 100/100 M
0,00 -2,98 12,88 28,83 FIP END DEBT CI 113,51 1.505 486.600,00 100/100 M
0,00 -5,88 -15,79 -36,00 FINOR CI 0,64 19 166.900,00 100/100 M
0,00 0,60 10,92 28,02 FII XP MALLS CI 110,39 25.714 19.045.400,00 100/100 A
0,00 -1,41 16,67 25,00 FIAGRO DEVAN CI 7,70 334 152.700,00 100/100 M
0,00 1,46 - - FIDC CAURIS FID 100,00 119 1.009.400,00 95/ 21 M
0,00 0,00 12,42 31,56 FII JSCR CI 8,42 410 298.100,00 100/100 M
0,00 -2,42 2,86 13,17 FII MERITO I CI 75,10 3.655 2.397.600,00 100/100 A
0,00 4,93 21,42 51,83 FIAGRO XP CA CI 8,73 1.678 753.400,00 100/100 M
0,00 -5,00 -63,46 -82,57 AZEVEDO PN 0,19 454 1.395.800,00 100/100 M
0,00 2,44 12,90 34,62 FII AJ MALLS CI 8,40 212 67.900,00 100/100 M
0,00 1,06 - - BTGP LFIN F11 106,29 18 2.016.400,00 100/ 85 A
0,00 0,26 8,85 19,30 CEMIG PN 11,56 14.647 102.452.100,00 100/100 A
0,00 -1,37 157,00 102,00 CBA ON 10,10 4.318 44.120.700,00 100/100 A
0,00 1,72 16,23 33,53 FII GRUL CI 8,88 1.893 525.900,00 100/100 M
0,00 1,95 2,95 18,02 FII EXES CI 9,43 115 79.000,00 100/100 M
0,00 0,67 13,25 24,45 FII CYRELA CI 9,06 1.251 722.200,00 100/100 M
0,00 1,56 12,11 37,56 FII RB II CI 41,09 117 63.000,00 100/100 M
0,00 1,03 23,12 38,77 FIAGRO SUNO CI 10,81 3.318 2.840.300,00 100/100 A
0,00 3,70 -39,13 -72,55 AZEVEDO ON 0,28 313 280.300,00 100/100 M
0,00 0,41 6,79 10,80 FIAGRO SNFZ CI 9,75 458 513.800,00 100/100 M
-0,01 -0,48 4,88 17,30 FIC INFR BTG CI 75,00 5.771 2.703.800,00 100/100 A
-0,01 -3,69 10,92 19,38 FII SUNOFOFI CI 73,43 773 687.700,00 100/100 M
-0,01 7,91 15,34 25,19 FII GEN SHOP CI 51,29 64 70.300,00 100/100 M
-0,01 -0,50 -2,20 -4,45 BKR 1 5YGRCO DRE 55,55 10 189.700,00 95/ 44 M
-0,01 1,00 - - B INDEX BOL F11 105,27 5 119.300,00 100/ 75 M
-0,02 2,89 2,15 14,63 FII TG ATIVO CI 79,51 6.789 4.203.900,00 100/100 A
-0,02 -0,65 5,83 5,05 FII HOTEL MX CI 136,95 1.013 621.700,00 100/100 M
-0,02 -0,56 11,52 29,09 FII ATHENA I CI 86,35 2.866 1.875.500,00 100/100 A
-0,02 0,13 15,34 28,31 FII REAL INV CI 110,35 916 891.300,00 100/100 M
-0,04 3,39 34,98 33,69 EXXON MOBIL DRN 98,64 1.068 2.113.700,00 100/100 M
-0,04 1,12 - - BTGP AUPO F11 103,03 996 8.313.000,00 100/ 42 A
-0,04 0,71 11,34 33,97 AZQ INFRA II CI 100,57 2.002 896.800,00 100/100 M
-0,05 1,01 6,81 14,52 INVESTO LFTB F11 118,37 5.298 44.681.000,00 100/100 A
-0,06 17,72 99,56 148,03 MERCANTIL ON 72,40 15 108.200,00 100/ 78 M
-0,06 -4,87 7,37 57,83 FLEURY ON 16,02 12.995 67.554.700,00 100/100 A
-0,06 -0,50 30,78 48,68 LOG-IN ON 32,04 33 124.600,00 100/100 M
-0,07 0,74 7,28 18,80 FII KINEA UN CI 104,02 7.625 4.189.700,00 100/100 A
-0,07 0,10 14,58 43,82 EQUATORIAL ON 40,47 17.931 233.792.400,00 100/100 A
-0,08 -1,03 23,08 42,05 IT NOW DIVD CI 64,25 583 1.679.400,00 100/100 A
