|
GrafBolsa
.... ......... .........Página principal | ... |
--
| - |
Boletim do dia Maiores altas do dia Mais negociadas Gráfico Interativo Últimos eventos Todas ações do dia Todos gráficos do dia Todas ações da Bolsa |
Opções compra/venda Análise Técnica Detalhes dos gráficos ... Maior rendimento em : 5. 15. 30.dias 3. 6.meses 4. 8.anos no ano. |
VOL. VARIAÇÃO (%) NOME FECH. NEG. LIQUIDEZ OSCIL.
R$ 30 D 6 MESES 12 MESES R$ 1/6 meses
170.457.615.000,00 -73,45 - - AZUL ON 216,00 374 100/ 29 A +0,46
3.693.233.500,00 13,81 41,50 34,19 PETROBRAS PN 42,11 109.463 100/100 A +3,48
2.342.665.200,00 -8,78 47,10 59,15 VALE ON 78,86 54.245 100/100 A -2,98
1.737.418.400,00 -12,70 -1,62 6,53 EMBRAER ON 80,14 36.087 100/100 A -8,05
1.195.004.000,00 20,83 62,49 58,92 PETRORIO ON 59,39 51.778 100/100 A +4,26
1.167.785.600,00 16,55 42,84 34,73 PETROBRAS ON 45,78 30.097 100/100 A +4,11
1.125.367.600,00 1,14 90,10 - GOL PN 11,52 254 100/100 A +0,87
1.120.474.200,00 -5,69 21,79 61,39 ITAUUNIBANCO PN 42,93 41.091 100/100 A -1,33
849.241.500,00 -1,54 25,95 46,51 ISHARES BOVA CI 175,89 48.823 100/100 A -0,48
725.518.400,00 -7,52 17,56 83,74 BRADESCO PN 19,55 43.342 100/100 A -1,41
654.191.300,00 6,03 32,62 70,02 B3 ON 17,24 44.959 100/100 A -1,82
651.649.500,00 3,67 68,64 113,50 AXIA ENERGIA ON 58,99 36.941 100/100 A -0,47
559.682.000,00 -5,05 22,30 79,37 BTGP BANCO UNT 56,00 31.310 100/100 A -2,01
518.573.900,00 2,19 18,59 -6,36 BRASIL ON 24,75 35.106 100/100 A -1,00
445.627.700,00 -8,47 27,55 76,75 LOCALIZA ON 45,83 32.873 100/100 A -2,28
423.335.000,00 -4,38 7,06 34,54 ISHARES SMAL CI 118,09 47.787 100/100 A -0,84
404.680.900,00 -0,17 21,29 65,72 SABESP ON 144,76 16.400 100/100 A -0,95
365.374.000,00 -7,69 6,75 57,16 REDE D OR ON 38,41 32.670 100/100 A +0,73
340.437.700,00 -2,83 -7,34 38,30 LOJAS RENNER ON 14,77 35.457 100/100 A +0,33
298.445.000,00 -6,90 32,35 71,71 ENEVA ON 20,09 24.609 100/100 A -1,08
284.065.100,00 12,17 7,64 19,43 BRAVA ON 19,73 34.548 100/100 A +4,61
277.945.700,00 -9,67 40,91 38,53 RAIADROGASIL ON 23,73 31.559 100/100 A -1,08
275.683.200,00 8,90 7,92 1,33 SUZANO S.A. ON 54,92 22.353 100/100 A -1,57
272.356.600,00 -1,07 34,45 113,56 VIBRA ON 30,56 25.565 100/100 A +2,31
272.125.800,00 -1,61 30,84 28,96 AMBEV S/A ON 15,23 18.399 100/100 A -0,39
260.263.300,00 38,89 32,98 17,81 BRASKEM PNA 12,50 39.679 100/100 A -1,57
258.127.400,00 -10,71 27,87 2,39 WEG ON 46,62 18.584 100/100 A -0,19
257.309.300,00 -3,62 30,46 68,82 ITAUSA PN 13,32 22.441 100/100 A -0,67
256.476.100,00 1,19 31,62 81,15 ULTRAPAR ON 26,43 26.953 100/100 A +1,69
239.988.900,00 -14,13 9,95 17,17 GERDAU PN 18,90 23.125 100/100 A -2,17
236.814.400,00 -7,91 5,62 38,09 MOTIVA SA ON 15,59 21.873 100/100 A -1,51
233.792.400,00 0,10 14,58 43,82 EQUATORIAL ON 40,47 17.931 100/100 A -0,07
224.084.600,00 -0,89 -23,42 -21,38 COSAN ON 5,59 26.694 100/100 A -2,10
208.824.200,00 -3,33 15,35 59,01 MULTIPLAN ON 31,93 22.232 100/100 A -1,45
208.204.700,00 1,08 -2,70 21,45 XP INC DR1 98,63 25.220 100/100 A -5,19
198.736.500,00 -1,33 13,89 0,38 BBSEGURIDADE ON 34,20 16.577 100/100 A +1,42
184.988.200,00 1,91 5,31 -7,53 RUMO S.A. ON 15,48 27.599 100/100 A -0,89
173.698.900,00 -3,32 5,66 38,63 MAGAZ LUIZA ON 9,33 16.600 100/100 A +1,85
169.815.300,00 3,30 25,88 119,42 TENDA ON 30,06 20.792 100/100 A +9,94
167.625.600,00 -3,74 -15,78 5,25 TOTVS ON 36,07 20.697 100/100 A -1,93
151.050.400,00 8,32 34,67 80,40 COPEL ON 14,45 26.370 100/100 A -0,95
150.984.500,00 -9,94 25,38 80,59 CYRELA REALT ON 28,01 21.459 100/100 A -1,16
150.976.600,00 -7,32 18,94 72,44 BRADESCO ON 16,83 12.685 100/100 A -1,80
145.300.500,00 -3,02 15,02 90,60 CURY S/A ON 35,68 16.869 100/100 A +0,25
135.614.800,00 -9,77 -2,46 11,20 VAMOS ON 3,97 24.565 100/100 A -7,24
134.185.900,00 -1,60 31,50 85,83 ALLOS ON 30,68 14.839 100/100 A -1,50
126.472.600,00 7,07 23,64 75,27 TELEF BRASIL ON 41,47 11.414 100/100 A -0,67
124.995.100,00 -4,29 -14,20 38,57 MARFRIG ON 18,07 15.902 100/100 A -1,68
122.071.700,00 -2,43 9,45 11,71 3TENTOS ON 15,64 23.829 100/100 A -9,85
115.227.500,00 4,19 - - AXIA ENERGIA PNC 57,20 10.915 100/ 39 A +0,31
114.806.500,00 -14,43 -22,82 9,11 SMART FIT ON 18,80 19.118 100/100 A -0,47
108.434.500,00 -3,15 11,66 54,87 GPS ON 17,81 14.563 100/100 A 0,00
108.422.100,00 -13,30 18,94 29,20 GERDAU MET PN 8,54 14.424 100/100 A -1,27
107.001.400,00 -27,37 -7,70 -15,41 SID NACIONAL ON 7,19 17.307 100/100 A -4,26
106.314.800,00 -2,99 71,39 141,08 COPASA ON 52,17 12.443 100/100 A -1,45
104.133.900,00 5,78 17,82 59,10 ENERGISA UNT 52,90 10.198 100/100 A +0,09
103.344.500,00 2,33 25,06 39,72 TAESA UNT 42,67 11.618 100/100 A +0,58
102.452.100,00 0,26 8,85 19,30 CEMIG PN 11,56 14.647 100/100 A 0,00
101.795.000,00 -8,77 11,61 31,28 SANTANDER BR UNT 31,52 14.719 100/100 A -2,50
97.403.600,00 -20,30 16,30 134,33 COGNA ON ON 3,14 20.000 100/100 A -1,56
96.299.300,00 26,49 144,71 378,69 AURA 360 DR3 138,63 24.221 100/100 A -2,12
96.262.900,00 0,51 13,41 9,84 KLABIN S/A UNT 19,53 12.126 100/100 A -0,81
93.340.300,00 -15,52 -2,41 89,30 SIMPAR ON 11,32 16.022 100/100 A -4,31
91.592.400,00 -5,32 63,30 276,69 MOVIDA ON 12,28 14.389 100/100 A -7,87
91.348.300,00 -5,62 23,12 44,20 CPFL ENERGIA ON 47,40 9.477 100/100 A +0,95
89.154.400,00 4,39 21,85 83,48 TIM ON 26,66 12.582 100/100 A -0,41
88.002.400,00 20,51 10,38 -2,87 PETRORECSA ON 12,87 11.107 100/100 A +0,15
87.568.600,00 -26,11 -24,24 23,63 MINERVA ON 4,50 27.638 100/100 A -0,44
86.220.100,00 -12,74 -28,64 -22,69 MERCADOLIBRE DRN 77,45 6.900 100/100 A -0,42
86.079.000,00 -0,69 -17,82 4,92 AZZAS 2154 ON 24,54 15.921 100/100 A -1,99
86.010.500,00 6,41 14,67 107,59 MRV ON 9,30 15.935 100/100 A -0,42
82.992.800,00 3,02 4,53 90,17 VIVARA S.A. ON 29,99 12.539 100/100 A -1,02
80.224.100,00 28,96 4,37 -8,84 SAO MARTINHO ON 18,88 15.234 100/100 A +3,39
79.554.600,00 -6,11 -9,21 35,77 INTER CO DR2 42,40 25.116 100/100 A -2,16
79.379.000,00 1,56 3,94 76,29 DIRECIONAL ON 15,02 14.497 100/100 A +1,62
78.319.000,00 -6,79 -29,21 26,88 CEA MODAS ON 11,80 14.418 100/100 A -0,92
77.990.300,00 -4,84 -3,17 18,41 HYPERA ON 22,00 13.250 100/100 A +1,42
77.400.300,00 -13,23 -3,98 24,42 NU HOLDINGS DRN 12,79 23.855 100/100 A -2,06
76.850.600,00 -8,34 50,07 56,89 BRADESPAR PN 22,42 8.807 100/100 A -2,64
75.037.200,00 -5,86 -21,10 26,19 ASSAI ON 8,19 14.169 100/100 A +0,24
74.838.600,00 -2,65 -1,56 34,73 PORTO SEGURO ON 49,23 7.125 100/100 A -0,72
74.691.900,00 1,60 -16,80 7,64 MARCOPOLO PN 6,34 16.826 100/100 A -3,50
74.015.900,00 -20,50 -76,85 -70,02 HAPVIDA ON 9,58 14.457 100/100 A -0,20
73.353.400,00 6,14 76,48 113,16 AXIA ENERGIA PNB 64,29 6.146 100/100 A -0,44
73.217.100,00 -13,61 3,21 5,33 CSNMINERACAO ON 5,14 12.082 100/100 A -0,38
69.258.400,00 -1,69 20,10 19,28 IRBBRASIL RE ON 55,87 4.572 100/100 A -0,97
67.554.700,00 -4,87 7,37 57,83 FLEURY ON 16,02 12.995 100/100 A -0,06
66.940.400,00 2,20 44,03 11,28 USIMINAS PNA 6,51 10.868 100/100 A -2,25
66.032.700,00 -1,25 0,93 5,63 ISHARE SP500 CI 397,87 9.311 100/100 A -1,72
65.804.100,00 -2,28 29,58 21,20 CAIXA SEGURI ON 17,61 13.078 100/100 A +0,57
63.914.500,00 -1,53 26,09 46,63 IT NOW IBOV CI 184,54 3.356 100/100 A -0,58
62.830.000,00 3,40 3,40 38,87 NVIDIA CORP DRN 19,47 6.136 100/100 A -3,08
62.555.200,00 14,84 3,63 40,66 ODONTOPREV ON 13,70 7.751 100/100 A -0,21
57.681.300,00 -19,55 36,53 122,91 ALPARGATAS PN 12,26 10.889 100/100 A -6,62
57.384.500,00 -2,08 -7,07 - JBS N.V. DR2 81,07 20.616 100/100 A -1,13
56.860.300,00 0,67 6,51 13,80 IT NOW IMA-B F11 110,40 1.549 100/100 A +0,03
56.784.500,00 -8,69 8,13 11,60 GRENDENE ON 4,52 13.268 100/100 A -7,94
56.520.000,00 -3,59 15,75 62,19 IGUATEMI S.A UNT 27,41 9.751 100/100 A -1,50
53.952.400,00 -12,37 13,95 94,31 ECORODOVIAS ON 9,56 8.477 100/100 A -1,84
53.046.600,00 -3,95 29,68 73,00 ITAUUNIBANCO ON 40,81 5.576 100/100 A -0,48
52.372.700,00 -1,81 25,91 46,49 BB ETF IBOV CI 93,90 1.057 100/100 A -0,85
52.151.400,00 6,47 38,32 59,50 TREND OURO CI 28,12 36.682 100/100 A +1,22
51.170.500,00 23,14 -61,66 -60,52 STRATEGY INC DRN 9,95 2.334 100/100 A -5,86
50.633.700,00 -0,75 9,18 28,85 TESLA INC DRN 64,85 2.115 100/100 A -2,30
47.926.500,00 -3,49 25,86 28,17 ISA ENERGIA PN 27,89 6.166 100/100 A +0,21
44.681.000,00 1,01 6,81 14,52 INVESTO LFTB F11 118,37 5.298 100/100 A -0,05
44.311.700,00 -9,21 16,67 159,88 ANIMA ON 4,34 12.958 100/100 A -4,19
44.263.700,00 -2,35 -1,24 -19,17 NATURA ON 8,73 10.724 100/100 A +0,46
44.120.700,00 -1,37 157,00 102,00 CBA ON 10,10 4.318 100/100 A 0,00
43.879.500,00 7,79 31,12 55,40 FII BTG SHOP CI 96,02 1.448 100/100 M +1,07
43.223.200,00 -1,53 0,23 45,55 VULCABRAS ON 17,35 6.872 100/100 A -3,55
43.080.300,00 -12,83 13,87 52,86 SANEPAR UNT 40,63 6.506 100/100 A -0,78
42.891.600,00 -3,54 14,46 27,20 ENGIE BRASIL ON 32,13 6.663 100/100 A +1,00
41.825.600,00 5,13 13,19 8,04 SLC AGRICOLA ON 16,39 10.624 100/100 A +1,11
40.673.500,00 1,27 -11,66 -6,62 AMAZON DRN 55,70 4.595 100/100 A -3,34
39.395.600,00 5,02 6,68 47,06 AUREN ON 11,50 9.768 100/100 A -0,43
38.123.800,00 -16,84 -8,93 -6,94 DEXCO ON 4,69 9.479 100/100 A -4,86
37.507.900,00 -12,27 -12,59 21,99 YDUQS PART ON 11,87 9.763 100/100 A -1,81
36.143.600,00 -6,58 29,59 67,73 EZTEC ON 14,76 8.158 100/100 A -0,40
35.761.200,00 -7,62 -5,19 48,89 PLANOEPLANO ON 14,07 7.608 100/100 A +2,25
35.045.600,00 -4,46 -12,79 -33,26 RANDON PART PN 6,00 6.424 100/100 A -3,22
34.572.600,00 3,18 -19,87 -6,74 MICROSOFT DRN 89,00 9.396 100/100 A -1,33
33.526.000,00 6,06 -26,68 -13,37 GRUPO MATEUS ON 5,25 9.348 100/100 A +1,35
31.069.100,00 -4,38 23,62 68,90 ORIZON ON 69,18 2.853 100/100 A -1,35
30.858.400,00 -1,60 13,19 32,94 ALUPAR UNT 33,82 5.149 100/100 A +0,59
29.950.400,00 11,40 -34,92 -10,85 ORACLE DRN 135,00 617 100/100 A 0,00
29.774.800,00 -1,29 -1,29 18,54 FII GUARDIAN CI 8,44 61.875 100/100 A -0,47
28.710.200,00 6,66 -45,94 -34,08 HASHDEX NCI CI 47,07 4.844 100/100 A -4,75
28.465.700,00 -7,24 62,21 167,76 JHSF PART ON 8,97 7.553 100/100 A -0,66
28.176.400,00 -2,36 68,48 132,21 PAGUE MENOS ON 6,20 10.890 100/100 A -3,72
27.000.900,00 1,20 18,54 78,74 NEOENERGIA ON 32,87 2.433 100/100 A +0,27
26.427.300,00 5,18 42,35 219,53 MOURA DUBEUX ON 31,09 5.229 100/100 A -2,23
25.886.500,00 -10,92 -7,09 49,19 LWSA ON 3,67 6.731 100/100 A +0,27
25.354.300,00 -3,56 64,34 81,34 BANRISUL PNB 17,88 4.971 100/100 A -0,77
24.274.000,00 -7,26 3,77 -0,44 APPLE DRN 67,19 7.889 100/100 A -1,63
23.891.200,00 -35,29 -57,03 -67,84 RAIZEN PN 0,55 18.079 100/100 A -6,77
23.749.900,00 1,06 7,11 14,74 INVESTO LFTS F11 149,07 2.170 100/100 A +0,05
23.528.300,00 2,37 34,76 68,93 TAIWANSMFAC DRN 221,43 1.363 100/100 A -4,96
23.091.000,00 -14,11 -23,39 - STONE CO DRN 72,01 19.195 100/100 A -3,87
22.752.100,00 12,48 97,08 131,12 SILVER TRUST DRE 132,50 1.554 100/100 A +1,53
22.451.800,00 -4,10 28,27 102,67 RIACHUELO ON 9,12 5.942 100/100 A -1,61
22.263.500,00 8,21 13,61 83,79 UNIPAR PNB 69,03 1.819 100/100 A -0,38
21.849.900,00 -16,85 -3,07 18,23 GRUPO SBF ON 11,35 5.370 100/100 A -1,64
21.000.500,00 1,01 8,46 20,67 FII KINEA RI CI 105,51 31.866 100/100 A -0,50
20.479.000,00 -9,72 71,63 79,78 DESKTOP ON 14,40 6.904 100/100 A +2,85
20.225.800,00 13,07 15,48 22,01 INTELBRAS ON 13,58 4.460 100/100 A -2,30
20.126.100,00 -21,95 -26,15 15,20 P.ACUCAR-CBD ON 2,88 5.717 100/100 A -3,35
19.813.100,00 -19,29 7,37 19,30 KEPLER WEBER ON 8,16 5.470 100/100 A -0,85
19.045.400,00 0,60 10,92 28,02 FII XP MALLS CI 110,39 25.714 100/100 A 0,00
18.544.500,00 -19,33 -24,71 -8,13 QUERO-QUERO ON 1,92 5.247 100/100 A -7,69
18.379.200,00 -2,33 43,56 89,35 LOG COM PROP ON 27,19 3.349 100/100 A -0,32
18.190.500,00 -16,97 74,92 176,96 PINE PN 11,30 5.409 100/100 A +0,89
18.063.300,00 -1,12 0,20 2,81 FII TRX REAL CI 91,96 14.645 100/100 A +0,04
17.903.300,00 22,27 -22,91 -7,86 NETFLIX DRN 10,43 2.233 100/100 A -0,94
17.880.300,00 -11,96 9,36 164,78 SER EDUCA ON 10,75 7.770 100/100 A -3,41
17.828.900,00 -8,18 -18,61 6,84 M.DIASBRANCO ON 22,79 3.839 100/100 A -0,13
17.202.300,00 1,61 6,26 16,26 FII HGLG PAX CI 158,33 16.216 100/100 A +0,20
16.802.000,00 -1,36 26,93 46,10 IT NOW PIBB CI 319,01 33 100/100 A -0,72
16.671.100,00 -9,48 -13,65 16,13 LIGHT S/A ON 4,68 6.595 100/100 A -1,47
16.569.500,00 -5,26 174,15 257,52 MICRON TECHN DRN 322,13 626 100/100 A -7,25
16.323.900,00 -10,98 - - CYRELA REALT PN 26,34 3.760 100/ 35 A -1,05
16.261.600,00 -1,03 23,38 41,80 IT NOW IDIV CI 129,08 6.190 100/100 A +0,12
16.113.000,00 -0,06 0,84 8,70 TREND NASDAQ CI 17,99 5.439 100/100 A -2,01
15.739.400,00 6,59 -13,86 -38,89 TUPY ON 12,62 4.805 100/100 A -0,70
15.582.500,00 6,67 -55,67 -20,29 ETHER HASH CI 30,21 3.481 100/100 A -5,14
15.503.200,00 -17,35 -6,70 -14,05 ALIBABAGR DRN 24,35 1.485 100/100 A -0,20
15.493.000,00 3,17 8,81 22,77 FII MAXI REN CI 9,76 43.293 100/100 A +0,72
15.109.900,00 20,97 -0,19 59,82 PALANTIRTECH DRN 274,97 494 100/100 A +3,05
14.731.800,00 -9,82 -31,25 -22,71 IOCHP-MAXION ON 9,46 4.532 100/100 A -2,87
14.500.000,00 -9,64 59,24 87,97 JSL ON 7,50 4.667 100/100 A -3,59
14.282.600,00 -20,00 -8,11 17,92 CVC BRASIL ON 2,04 6.313 100/100 A -1,44
14.178.100,00 -0,26 12,46 8,38 KLABIN S/A PN 3,88 4.401 100/100 A -1,77
14.037.100,00 -10,62 22,90 56,89 ALPHABET DRN 130,03 2.792 100/100 A -1,29
13.879.700,00 7,74 -40,91 -31,13 BITCOIN HASH CI 81,45 2.830 100/100 A -4,49
13.139.300,00 -1,71 26,12 46,45 TREND IBOVX CI 18,35 2.892 100/100 A -0,64
12.876.400,00 -4,89 9,05 31,37 TEGMA ON 37,73 1.842 100/100 A -3,62
12.560.300,00 1,63 10,30 17,96 FII KINEA IP CI 91,55 11.380 100/100 A +1,91
12.413.600,00 -4,26 17,95 70,70 MILLS ON 14,39 2.605 100/100 A -3,42
12.345.000,00 -2,50 - - PETZCOBASI ON 3,12 3.762 100/ 34 A +0,32
12.109.500,00 1,12 24,00 45,01 FII VINCI LG CI 100,33 6.592 100/100 A -2,92
12.105.100,00 1,16 39,33 139,40 LAVVI ON 17,50 3.068 100/100 A -1,46
11.432.800,00 1,75 26,65 36,77 METAL LEVE ON 34,93 2.202 100/100 A -0,48
11.298.700,00 2,26 8,00 20,20 FII BTLG CI 104,00 21.624 100/100 A +0,19
11.170.000,00 -0,32 23,87 75,63 ADVANCED MIC DRN 126,58 477 100/100 A -3,22
11.136.400,00 0,78 4,67 8,88 IT NOW B5P2 F11 104,10 1.138 100/100 A +0,08
11.001.300,00 -11,66 0,51 17,96 QUALICORP ON 1,97 6.229 100/100 A -1,99
10.778.200,00 0,56 1,38 64,87 TRACK FIELD PN 16,19 4.071 100/100 A -2,52
10.307.900,00 -5,06 -18,40 -15,05 BOA SAFRA ON 8,07 2.875 100/100 A +2,02
10.050.800,00 6,02 53,91 93,53 DIMED ON 14,96 2.764 100/100 A -1,18
9.984.600,00 -2,34 21,99 45,31 ABC BRASIL PN 25,85 2.010 100/100 A -1,44
9.829.500,00 -2,46 35,61 42,94 BANCO BMG PN 4,76 2.622 100/100 A -1,24
9.684.600,00 -3,88 -17,44 -10,66 META PLAT DRN 119,89 2.164 100/100 A -3,17
9.355.000,00 2,85 20,85 80,71 BEMOBI TECH ON 23,42 2.848 100/100 A -2,09
9.153.600,00 4,33 28,65 25,31 PRINER ON 20,25 2.585 100/100 A -2,64
8.930.700,00 -7,52 17,54 58,21 BR PARTNERS UNT 18,70 3.475 100/100 A +1,57
8.553.000,00 11,64 9,40 -20,68 JALLESMACHAD ON 3,26 1.985 100/100 A +3,49
8.544.600,00 3,24 11,61 21,60 FII GGRCOVEP CI 10,19 27.670 100/100 A -0,58
8.513.800,00 -6,73 -19,12 -7,59 AMERICANAS ON 4,99 2.844 100/100 A -2,15
8.313.000,00 1,12 - - BTGP AUPO F11 103,03 996 100/ 42 A -0,04
8.140.600,00 6,66 -3,87 58,62 BROADCOM INC DRN 24,84 2.261 100/100 A +0,16
8.127.900,00 -1,26 5,60 22,01 SPARTA CDII CI 103,89 9.437 100/100 A +0,14
8.036.000,00 -4,70 -37,58 7,17 CASAS BAHIA ON 2,84 2.582 100/100 A +2,15
7.989.500,00 3,33 20,15 36,02 FII KINEA CI 167,67 6.023 100/100 A +1,61
7.982.600,00 -11,43 12,18 48,30 SANEPAR PN 7,83 2.884 100/100 A -2,00
7.925.800,00 2,38 17,89 45,37 FII CAPI SEC CI 8,17 26.809 100/100 A +0,12
7.854.300,00 1,70 14,17 36,20 FII MAUA CI 95,90 8.225 100/100 A +0,64
7.766.000,00 -14,00 -9,28 -49,41 ONCOCLINICAS ON 2,15 5.272 100/100 A 0,00
7.737.000,00 8,06 19,10 49,47 IRANI ON 9,79 2.735 100/100 A -0,89
7.615.900,00 -10,72 - - LOCALIZA PN 43,66 1.020 100/ 36 A -1,82
7.157.600,00 -1,19 -29,45 0,91 MELIUZ ON 3,33 4.189 100/100 A -4,31
6.779.800,00 4,12 12,34 24,19 FII VINCI SC CI 112,03 6.923 100/100 A +0,38
6.736.000,00 -4,74 3,75 12,31 FII IRIM CI 64,49 9.461 100/100 A +0,74
6.517.300,00 2,16 35,62 75,23 OCEANPACT ON 9,48 2.795 100/100 A -0,73
6.468.900,00 0,76 12,39 98,51 HIDROVIAS ON 3,99 3.764 100/100 A -1,72
6.262.500,00 -1,67 2,59 8,04 INVESTO WRLD CI 133,97 1.553 100/100 A -1,85
6.229.100,00 1,44 4,90 24,46 FII RBRR PAX CI 87,17 6.084 100/100 A +2,79
6.209.400,00 -4,63 27,86 93,92 CAMIL ON 6,38 2.822 100/100 A -2,44
6.070.600,00 1,13 10,35 23,71 FII VALREIII CI 9,81 27.179 100/100 A +0,20
5.897.600,00 -4,19 11,59 12,90 FII PVBI VBI CI 79,80 10.630 100/100 A +1,72
5.721.600,00 7,93 34,99 36,49 ARMAC ON 4,90 3.167 100/100 A -10,74
5.564.600,00 -0,11 10,52 20,68 FII KINEA SC CI 8,93 20.743 100/100 A -0,44
5.552.200,00 -0,68 1,07 3,97 ETF BV SPYI CI 106,47 1.012 100/100 A -1,27
5.545.000,00 3,08 12,74 31,74 FII BRESCO CI 121,48 9.419 100/100 A -0,28
5.517.400,00 -0,21 7,00 -0,63 FRAS-LE ON 23,70 1.492 100/100 A -1,20
5.497.100,00 0,29 10,41 23,70 FII XP LOG CI 102,78 6.828 100/100 A +0,55
5.434.700,00 3,21 -21,50 -42,94 ADOBE INC DRN 29,61 168 100/100 M -1,30
5.377.000,00 2,44 18,94 35,84 FII HSI MALL CI 94,56 6.095 100/100 A +0,67
5.319.700,00 -6,45 -1,22 -12,50 POSITIVO TEC ON 4,06 1.780 100/100 A -0,49
5.235.100,00 0,58 11,47 20,09 SPARTA INFRA CI 102,35 7.403 100/100 A +0,24
5.226.500,00 -8,45 75,57 93,22 INTEL DRN 38,45 544 100/100 A -4,54
5.174.300,00 -0,14 -0,66 - BTG SP DOLAR CI 96,75 115 100/100 M -0,37
5.075.000,00 3,68 -8,39 7,33 IT NOW TECK CI 101,50 307 100/100 A -0,59
5.061.100,00 0,85 - - ISENTO MAR28 CI 1076,62 47 100/ 54 A +0,05
5.025.000,00 6,06 -40,48 -32,01 QR BITCOIN CI 21,69 1.523 100/100 A -5,07
4.993.900,00 4,28 -38,65 -29,14 ETF BV COIN CI 45,80 3.817 100/100 A -4,36
4.923.000,00 -13,87 29,67 -7,81 VIVEO ON 1,18 2.169 100/100 A -12,59
4.900.700,00 -3,85 6,70 45,16 EVEN ON 7,49 2.640 100/100 A -2,21
4.829.700,00 -4,51 51,00 88,33 TRISUL ON 6,78 1.750 100/100 A -4,64
4.740.500,00 -0,83 24,92 42,69 FREEPORT DRN 103,61 2.190 100/100 A -5,81
4.645.100,00 1,84 15,98 36,10 FII KINEA HF CI 98,22 7.300 100/100 A +0,60
4.610.300,00 0,81 20,00 32,93 FII RBRX PAX CI 8,76 18.718 100/100 A +0,57
4.572.400,00 -8,26 12,15 43,35 ALLIED ON 7,11 3.752 100/100 A -0,83
4.468.300,00 -0,99 6,28 23,58 FII REC RECE CI 81,75 2.365 100/100 A -0,51
4.434.800,00 3,67 9,31 25,33 FII HGRU PAX CI 129,83 6.134 100/100 A +0,72
4.357.700,00 -6,91 154,36 337,19 WESTERN DIG DRN 1270,03 426 100/ 99 A -6,07
4.328.200,00 -3,28 1,62 -10,45 VALID ON 20,66 1.414 100/100 A -0,72
4.227.400,00 -44,56 282,14 435,00 RECRUSUL PN 1,07 3.626 100/100 A -6,95
4.203.900,00 2,89 2,15 14,63 FII TG ATIVO CI 79,51 6.789 100/100 A -0,02
4.189.700,00 0,74 7,28 18,80 FII KINEA UN CI 104,02 7.625 100/100 A -0,07
4.072.000,00 -17,48 -12,46 44,00 HBR REALTY ON 2,88 2.352 100/100 A -2,37
3.983.400,00 -0,33 10,69 23,83 FIAGRO KINEA CI 96,30 4.033 100/100 A +0,53
3.953.900,00 -7,09 -4,67 5,42 JPMORGAN DRN 151,35 1.213 100/100 A -1,94
3.941.100,00 0,33 - - FII PCIP PAX CI 86,32 6.159 100/ 88 A +1,75
3.908.700,00 -5,24 30,54 12,27 FERBASA PN 7,78 1.639 100/100 A -0,76
3.878.200,00 3,89 18,04 48,23 FII BTHF CI 9,62 14.704 100/100 A +0,83
3.762.400,00 1,20 - - ISENTO JUL28 CI 1041,47 5 100/ 33 A +0,26
3.758.700,00 3,80 42,61 14,49 USIMINAS ON 6,56 894 100/100 A -2,08
3.750.200,00 0,95 6,89 13,67 BTG DEB DI F11 15,97 2.434 100/100 A +0,06
3.732.600,00 3,09 -1,32 34,53 MARCOPOLO ON 6,00 1.221 100/100 A -1,63
3.719.600,00 -5,17 20,65 67,86 WIZ CO ON 9,35 1.667 100/100 A -0,10
3.718.600,00 -0,36 4,31 14,81 IT NOW PRE 3 F11 58,13 136 100/100 A -0,53
3.689.600,00 -15,27 21,44 144,20 VITRUEDUCA ON 13,48 1.857 100/100 A -1,46
3.613.100,00 -1,24 0,66 5,71 TREND US LRG CI 15,18 19 100/100 A -1,68
3.575.200,00 0,68 11,86 32,54 FII XP CRED CI 85,00 3.581 100/100 A +1,33
3.541.900,00 0,74 11,58 - FII PMLL PAX CI 106,60 6.692 100/100 A +0,10
3.480.600,00 -0,50 10,54 25,77 FII RBRY PAX CI 97,40 7.666 100/100 A +0,55
3.457.500,00 -18,62 18,05 59,75 SANEPAR ON 9,09 1.050 100/100 A -1,08
3.445.300,00 0,59 6,48 12,37 FII SUNO EL CI 8,54 4.944 100/100 A +0,11
3.433.900,00 -3,86 2,19 38,01 MITRE REALTY ON 3,74 1.306 100/100 A -1,57
3.384.500,00 -1,52 25,97 46,52 ETF BRA IBOV CI 183,46 196 100/100 A -0,60
3.334.600,00 0,80 6,50 13,34 BRAD IMA-B5M F11 127,07 308 100/100 A -0,32
3.329.000,00 0,02 9,31 12,15 FII HGCR PAX CI 94,62 4.043 100/100 A +0,65
3.300.700,00 0,14 8,95 26,18 IT NOW SP BR CI 63,28 344 100/100 A -1,00
3.267.700,00 7,33 - - TREND OURO H CI 59,56 133 100/ 39 M +1,22
3.220.600,00 5,08 22,31 39,78 FIAGRO RURA CI 9,10 9.553 100/100 A +1,22
3.182.300,00 0,64 4,27 11,27 IT NOW IB5M F11 120,08 505 100/100 A -0,57
3.101.400,00 1,10 9,78 28,26 FII RIZA TX CI 95,50 5.183 100/100 A +0,60
3.053.600,00 35,40 -33,62 -17,25 COINBASEGLOB DRN 42,49 209 100/100 A -3,43
3.036.600,00 -1,77 -3,67 -9,06 BERKSHIRE DRN 130,05 523 100/100 A -0,76
