DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
06/05/25 253.89 253.89 253.89 253.89 253.89 +2.12 1 2856 11
25/06/25 272.00 248.81 272.08 248.81 264.29 +7.13 3 805 3
09/07/25 298.06 298.06 298.06 298.06 298.06 +9.58 1 2423 8
13/10/25 290.62 290.85 290.85 290.62 290.73 -2.49 4 5877 20
17/10/25 262.16 267.59 267.59 260.18 262.15 -9.79 7 26498 101
21/10/25 280.56 280.56 280.56 280.56 280.56 +7.01 1 2551 9
31/10/25 277.98 277.98 277.98 277.98 277.98 -0.91 2 2809 10
10/11/25 277.93 277.93 277.93 277.93 277.93 -0.01 1 2809 10
16/12/25 320.43 320.43 320.43 320.43 320.43 +15.29 1 3864 12
06/03/26 320.43 320.43 320.43 320.43 320.43 0.00 1 320 1
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 3. mil R$ (15 pregões)
37. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 5% (30 dias)
6% (6 meses)
Rendimento : 0.00% (30 dias)
7.51% (6 meses)
0.0 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela