DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 72.91 73.58 73.58 72.91 73.07 -0.91 24 24813 339
24/02/26 73.05 73.00 73.05 73.00 73.01 +0.19 3 370 5
25/02/26 73.59 73.59 73.59 73.59 73.59 +0.73 6 1864 25
26/02/26 73.59 73.59 73.59 72.92 73.41 0.00 8 6846 93
27/02/26 72.91 73.57 73.59 72.91 73.22 -0.92 40 47278 645
02/03/26 73.91 73.92 73.92 73.10 73.41 +1.37 9 3890 53
03/03/26 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 +0.12 1 370 5
04/03/26 73.20 73.75 75.00 73.20 74.86 -1.08 10 54572 729
05/03/26 73.30 73.20 73.30 73.02 73.14 +0.13 8 2267 31
06/03/26 73.18 73.20 73.20 73.18 73.19 -0.16 10 9075 124
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 11. mil R$ (15 pregões)
14. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 95% (30 dias)
96% (6 meses)
Rendimento : 1.61% (30 dias)
-5.34% (6 meses)
-1.8 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela