DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
17/03/09 17.50 17.15 17.50 17.00 17.29 +2.94 5 22477 1300
18/03/09 17.99 17.68 18.10 17.33 17.83 +2.79 17 53489 3000
19/03/09 18.00 17.52 18.00 17.50 17.97 +0.05 9 195873 10900
20/03/09 17.50 17.61 17.61 17.50 17.58 -2.77 22 363905 20700
23/03/09 18.90 17.99 18.90 17.99 18.44 +7.99 83 626960 34000
24/03/09 18.41 18.50 18.50 18.20 18.33 -2.59 12 54989 3000
25/03/09 18.45 18.10 18.70 17.98 18.28 +0.21 30 137100 7500
26/03/09 18.70 18.45 18.70 18.22 18.58 +1.35 34 215527 11600
27/03/09 18.30 18.15 18.60 17.75 18.11 -2.13 23 106849 5900
30/03/09 18.00 18.00 18.00 17.50 17.78 -1.63 24 78232 4400
Compra = 17.55 Venda = 19.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 161.5 mil R$ (15 pregões)
375.2 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100 % (30 dias)
100 % (6 meses)
Rendimento : 20.64 % (30 dias)
37.09 % (6 meses)
-4.41 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela