DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 9.50 9.59 9.63 9.48 9.53 -0.41 112 32804 3442
24/02/26 9.53 9.54 9.54 9.49 9.51 +0.31 64 36931 3883
25/02/26 9.50 9.54 9.54 9.49 9.53 -0.31 46 9206 966
26/02/26 9.54 9.54 9.54 9.50 9.53 +0.42 45 88822 9320
27/02/26 9.54 9.50 9.54 9.50 9.53 0.00 105 156110 16380
02/03/26 9.30 9.75 9.94 8.78 9.41 -2.51 333 179166 19040
03/03/26 9.30 9.35 9.68 9.30 9.41 0.00 90 46466 4938
04/03/26 9.32 9.40 9.75 9.30 9.42 +0.21 118 49652 5271
05/03/26 9.16 9.42 9.44 9.16 9.25 -1.71 167 53354 5768
06/03/26 9.21 9.26 9.35 9.15 9.22 +0.54 126 54886 5953
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 125. mil R$ (15 pregões)
64. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -0.32% (30 dias)
7.09% (6 meses)
13.2 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela