DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/07/11 8.85 8.84 8.92 8.80 8.85 +0.11 2274 6845475 773500
21/07/11 9.00 8.94 9.09 8.87 9.02 +1.69 1803 5934258 657900
22/07/11 8.81 9.00 9.04 8.81 8.91 -2.11 3123 8028801 901100
25/07/11 8.92 8.82 8.98 8.82 8.91 +1.24 944 3215619 360900
26/07/11 8.95 8.99 8.99 8.84 8.91 +0.33 1531 5486778 615800
27/07/11 8.97 8.92 8.98 8.76 8.85 +0.22 1738 5194065 586900
28/07/11 8.95 8.97 9.03 8.82 8.94 -0.22 1275 15124692 1691800
29/07/11 9.10 8.77 9.10 8.77 9.03 +1.67 1286 5458635 604500
01/08/11 9.33 9.10 9.38 9.10 9.24 +2.52 4558 22474452 2432300
02/08/11 9.35 9.44 9.50 9.20 9.33 +0.21 7773 118825947 12735900
Compra = 9.35 Venda = 9.37
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 17175.6 mil R$ (15 pregões)
8781.8 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100 % (30 dias)
100 % (6 meses)
Rendimento : 7.84 % (30 dias)
28.43 % (6 meses)
36.50 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela