DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
04/06/09 31.36 31.36 31.36 31.36 31.36 +2.81 2 6272 200
08/06/09 31.20 31.20 31.20 31.20 31.20 -0.51 2 31200 1000
10/06/09 31.20 31.20 31.20 31.20 31.20 0.00 2 28080 900
12/06/09 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 +1.60 1 3170 100
16/06/09 31.10 31.20 31.20 31.10 31.10 -1.89 7 214590 6900
01/07/09 31.25 31.55 31.55 31.25 31.54 +0.48 2 97774 3100
02/07/09 31.70 31.67 31.70 31.67 31.69 +1.43 2 6338 200
03/07/09 31.32 31.32 31.32 31.32 31.32 -1.19 1 6264 200
07/07/09 31.81 31.81 31.81 31.81 31.81 +1.56 3 28629 900
10/07/09 31.81 31.81 31.81 31.81 31.81 0.00 1 276747 8700
21/07/09 Compra = 31.87 Venda = 0.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 48.9 mil R$ (15 pregões)
29.2 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 24 % (30 dias)
29 % (6 meses)
Rendimento : - % (30 dias)
- % (6 meses)
- % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela