DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
03/10/12 34.96 34.96 35.00 34.96 34.99 0.00 89 50249139 1436100
04/10/12 34.97 34.96 34.98 34.96 34.96 +0.02 258 23776296 680100
05/10/12 35.00 34.99 35.05 34.97 34.99 +0.08 104 27194228 777200
08/10/12 35.03 35.00 35.12 35.00 35.04 +0.08 53 9159456 261400
09/10/12 35.03 35.02 35.04 35.02 35.02 0.00 237 43375772 1238600
10/10/12 35.09 35.04 35.10 35.04 35.05 +0.17 19 466164 13300
11/10/12 35.05 35.00 35.11 35.00 35.10 -0.11 77 469385280 13372800
15/10/12 35.10 35.05 35.14 35.00 35.14 +0.14 85 155800218 4433700
16/10/12 35.08 35.08 35.15 35.06 35.15 -0.05 26 50197715 1428100
17/10/12 35.16 35.11 35.20 35.11 35.16 +0.22 45 186231971 5296700
18/10/12 Compra = 35.01 Venda = 35.25
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 85774.7 mil R$ (15 pregões)
98381.6 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 95 % (30 dias)
99 % (6 meses)
Rendimento : - % (30 dias)
- % (6 meses)
- % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela