DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/08/25 453.75 453.75 453.75 453.75 453.75 -2.65 2 91449 201
12/08/25 452.76 452.76 452.76 452.76 452.76 -0.21 1 45624 100
13/08/25 462.04 462.04 462.04 462.04 462.04 +2.04 1 46559 100
03/10/25 468.09 463.24 468.09 463.24 465.67 +1.30 4 3743 8
16/10/25 481.87 481.87 481.87 481.87 481.87 +2.94 1 483 1
21/10/25 475.57 475.57 475.57 475.57 475.57 -1.30 1 477 1
22/10/25 470.88 470.88 470.88 470.88 470.88 -0.98 1 945 2
12/12/25 544.67 544.67 544.67 544.67 544.67 +15.67 1 545 1
18/02/26 510.73 510.73 510.73 510.73 510.73 -6.23 1 511 1
05/03/26 500.00 502.00 502.00 500.00 501.40 -2.10 10 11532 23
Compra = 0.01 Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 15. mil R$ (15 pregões)
10. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 10% (30 dias)
6% (6 meses)
Rendimento : -8.20% (30 dias)
8.22% (6 meses)
19.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela