DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
25/04/11 1.72 1.71 1.72 1.70 1.72 +2.99 5 2752 1600
26/04/11 1.74 1.73 1.74 1.70 1.71 +1.16 11 19152 11200
27/04/11 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 -1.14 2 7052 4100
29/04/11 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 +1.74 2 350 200
02/05/11 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 -2.28 1 342 200
03/05/11 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 +3.50 2 3009 1700
06/05/11 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 +5.08 6 25482 13700
09/05/11 1.87 1.86 1.87 1.86 1.86 +0.53 5 42966 23100
10/05/11 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 0.00 2 10285 5500
11/05/11 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 0.00 1 561 300
17/05/11 Compra = 1.73 Venda = 1.97
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 8.3 mil R$ (15 pregões)
5.3 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 52 % (30 dias)
22 % (6 meses)
Rendimento : - % (30 dias)
- % (6 meses)
- % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela