DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
02/12/24 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 +1.71 1 475 100
02/12/25 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 +118.94 1 1040 100
03/12/25 10.40 10.00 10.40 10.00 10.20 0.00 2 2039 200
15/12/25 10.55 10.51 10.55 10.50 10.53 +1.44 4 10530 1000
16/12/25 10.40 11.30 11.30 10.40 10.70 -1.42 3 3210 300
17/12/25 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 +12.50 2 2340 200
18/12/25 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 0.00 2 2340 200
19/12/25 11.90 11.85 11.90 11.85 11.87 +1.70 2 2374 200
23/12/25 12.90 11.90 12.90 11.90 12.16 +8.40 6 7296 600
06/03/26 11.49 11.49 11.49 11.49 11.49 -10.93 1 1149 100
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 34. mil R$ (15 pregões)
mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 5% (30 dias)
7% (6 meses)
Rendimento : 2.68% (30 dias)
24.35% (6 meses)
24.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela