DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
12/11/25 35.50 35.48 35.50 35.48 35.49 +6.44 2 14196 400
14/11/25 34.00 34.00 34.00 33.80 33.95 -4.22 4 13580 400
19/11/25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 -1.47 1 13400 400
02/12/25 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 0.00 1 3350 100
05/12/25 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 +1.49 1 3400 100
18/12/25 31.36 31.36 31.36 31.36 31.36 -7.76 1 3136 100
26/12/25 34.00 33.50 34.00 33.50 33.54 +8.41 9 70434 2100
08/01/26 32.99 32.99 32.99 32.99 32.99 -2.97 1 3299 100
09/01/26 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 -6.03 1 3100 100
23/01/26 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 +9.67 1 3400 100
Compra = 30.06 Venda = 37.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 13. mil R$ (15 pregões)
11. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 19% (30 dias)
25% (6 meses)
Rendimento : 8.42% (30 dias)
10.14% (6 meses)
12.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela