DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
12/02/08 30.99 31.50 32.40 30.99 32.03 -3.15 62 3481661 108700
13/02/08 31.90 31.00 32.73 30.90 31.64 +2.93 37 620144 19600
14/02/08 32.50 32.00 32.50 31.25 31.56 +1.88 66 4317408 136800
15/02/08 31.40 31.64 31.65 31.00 31.44 -3.38 51 496752 15800
18/02/08 32.00 32.11 33.63 31.99 32.58 +1.91 104 3632670 111500
19/02/08 32.40 32.89 33.00 32.30 32.49 +1.24 61 6757920 208000
20/02/08 32.80 32.40 33.49 32.10 32.69 +1.23 36 474004 14500
21/02/08 32.51 32.81 33.21 32.00 32.75 -0.88 51 1123325 34300
22/02/08 31.40 32.80 32.80 31.40 32.54 -3.41 27 1103106 33900
25/02/08 31.79 31.55 31.79 31.00 31.41 +1.24 36 870057 27700
Compra = 31.10 Venda = 31.79
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 1744.0 mil R$ (15 pregões)
2444.1 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100 % (30 dias)
100 % (6 meses)
Rendimento : 11.54 % (30 dias)
17.74 % (6 meses)
84.40 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela