DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
29/07/22 18.78 18.56 18.79 18.56 18.75 -16.04 8 16159 861
04/08/22 18.56 18.56 18.56 18.56 18.56 -1.17 1 1999 107
12/08/22 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 -5.49 1 1889 107
06/10/22 15.78 15.78 15.78 15.78 15.78 -10.03 1 1699 107
11/10/22 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 -1.20 1 1679 107
24/10/22 13.68 13.46 14.28 13.46 13.76 -12.25 6 8897 646
25/10/22 14.85 13.51 14.85 13.51 14.18 +8.55 2 3055 215
28/10/22 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 -5.58 1 1510 107
27/06/23 14.18 14.18 14.18 14.18 14.18 +1.14 10 786919 55495
10/11/25 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 +7.75 1 1528 100
Compra = 15.28 Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 59. mil R$ (15 pregões)
47. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 5% (30 dias)
1% (6 meses)
Rendimento : 7.76% (30 dias)
7.76% (6 meses)
7.7 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela