DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
10/02/26 540.77 545.72 545.72 540.77 545.49 -7.60 4 16933 31
11/02/26 536.05 536.51 536.51 536.05 536.22 -0.87 2 4295 8
12/02/26 530.89 536.15 536.15 530.89 531.12 -0.96 2 117540 221
13/02/26 557.34 559.75 559.80 556.50 558.35 +4.98 4 17332 31
19/02/26 580.93 580.93 580.93 580.93 580.93 +4.23 1 1163 2
20/02/26 578.56 580.93 580.93 578.56 578.67 -0.40 2 12168 21
23/02/26 571.07 571.07 571.07 571.07 571.07 -1.29 1 1143 2
25/02/26 593.30 583.61 593.30 583.61 587.51 +3.89 12 51772 88
26/02/26 615.05 611.65 615.05 611.65 611.68 +3.66 2 55739 91
04/03/26 616.16 616.16 616.16 616.16 616.16 +0.18 1 1232 2
Compra = 565.00 Venda = 890.88
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 55. mil R$ (15 pregões)
35. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 76% (30 dias)
47% (6 meses)
Rendimento : -1.57% (30 dias)
-11.20% (6 meses)
-14.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela