DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 +4.24 1 8002979 776234
24/02/26 9.93 9.93 9.93 9.92 9.92 -3.68 4 50649 5105
25/02/26 9.92 9.93 9.93 9.74 9.90 -0.10 14 1794 181
26/02/26 10.41 9.73 10.41 9.43 9.74 +4.93 105 385905 39620
27/02/26 9.93 9.64 9.98 9.64 9.92 -4.61 48 205114 20676
02/03/26 10.21 9.93 10.27 9.84 9.95 +2.81 26 6432 646
03/03/26 10.11 10.20 10.20 9.86 9.93 -0.97 27 14649 1475
04/03/26 9.86 10.16 10.31 9.85 9.90 -2.47 147 250436 25296
05/03/26 9.88 9.93 10.29 9.43 9.91 +0.20 21 3716 375
06/03/26 10.46 9.92 10.46 9.92 9.98 +5.87 2 169 17
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 1262. mil R$ (15 pregões)
1110. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 95% (30 dias)
87% (6 meses)
Rendimento : 5.55% (30 dias)
5.87% (6 meses)
11.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela