DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/02/26 1250.37 1234.38 1250.37 1233.18 1238.77 +0.56 4 7436 6
10/02/26 1214.09 1217.80 1219.31 1210.39 1215.41 -2.90 7 8511 7
11/02/26 1224.77 1220.89 1225.06 1208.66 1219.67 +0.87 24 29286 24
12/02/26 1220.38 1220.38 1220.38 1220.38 1220.38 -0.35 1 6104 5
20/02/26 1219.54 1207.68 1219.97 1204.75 1210.31 -0.06 29 35115 29
24/02/26 1228.38 1227.62 1231.68 1223.11 1228.22 +0.72 10 12288 10
25/02/26 1231.80 1231.80 1231.80 1231.80 1231.80 +0.27 1 3696 3
26/02/26 1250.92 1250.92 1250.92 1250.92 1250.92 +1.55 1 12515 10
03/03/26 1308.21 1301.03 1308.54 1301.03 1305.95 +4.57 9 11753 9
06/03/26 1208.02 1215.89 1216.16 1204.11 1210.60 -7.65 96 121059 100
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 84. mil R$ (15 pregões)
36. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 57% (30 dias)
58% (6 meses)
Rendimento : -5.13% (30 dias)
25.64% (6 meses)
34.7 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela