DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
13/02/26 88.95 96.83 96.83 88.95 89.66 0.00 3 997 11
18/02/26 96.76 88.97 96.83 88.95 89.09 +8.78 6 10095 113
20/02/26 86.18 88.95 88.95 86.18 87.19 -10.93 20 24348 279
23/02/26 93.86 86.13 93.86 86.08 86.14 +8.91 12 17519 203
24/02/26 86.19 86.97 88.95 86.19 86.94 -8.17 11 19529 224
25/02/26 86.19 86.21 86.22 86.19 86.20 0.00 7 20235 234
26/02/26 86.01 86.62 86.62 86.01 86.10 -0.20 12 18730 217
02/03/26 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 -1.01 4 8614 101
03/03/26 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 -0.24 3 16901 199
05/03/26 88.99 88.00 88.99 88.00 88.49 +4.78 3 3539 40
Compra = 86.00 Venda = 89.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 9. mil R$ (15 pregões)
12. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 62% (30 dias)
58% (6 meses)
Rendimento : -7.17% (30 dias)
-1.40% (6 meses)
-1.8 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela