DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
18/02/26 24.70 24.70 24.70 24.70 24.70 +1.31 1 49 2
19/02/26 24.14 23.98 24.14 23.94 24.05 -2.26 40 962 40
20/02/26 23.92 24.04 24.18 23.86 24.00 -0.91 146 3506 146
23/02/26 23.14 23.16 23.26 23.09 23.17 -3.26 64 1484 64
24/02/26 23.02 23.14 23.50 23.02 23.28 -0.51 100 3308 142
25/02/26 23.65 23.55 23.71 23.55 23.63 +2.73 13 354 15
03/03/26 22.92 23.30 23.30 22.86 23.02 -3.08 67 1588 69
04/03/26 22.56 22.56 22.56 22.56 22.56 -1.57 1 90 4
05/03/26 22.38 22.83 22.83 21.98 22.22 -0.79 402 8999 405
06/03/26 21.86 22.03 22.13 21.84 21.95 -2.32 203 8604 392
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 7. mil R$ (15 pregões)
7. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 76% (30 dias)
70% (6 meses)
Rendimento : -4.87% (30 dias)
1.77% (6 meses)
% (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela