DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/05/25 199.41 199.41 199.41 199.41 199.41 -1.78 1 2444 12
04/08/25 233.49 227.11 234.61 227.11 230.19 +17.09 8 27981 121
26/08/25 264.28 264.44 264.44 264.28 264.36 +13.18 8 13395 50
03/09/25 275.73 275.73 275.73 275.73 275.73 +4.33 1 6985 25
17/09/25 274.33 274.33 274.33 274.33 274.33 -0.50 1 1111 4
18/09/25 273.52 274.33 274.33 273.52 273.93 -0.29 2 554 2
11/11/25 287.71 289.11 289.11 287.71 289.05 +5.18 2 7615 26
13/11/25 284.72 284.72 284.72 284.72 284.72 -1.03 1 7213 25
30/12/25 252.97 287.60 287.60 252.97 270.28 -11.15 2 544 2
05/03/26 300.00 300.01 300.01 300.00 300.00 +18.59 2 600 2
Compra = 0.01 Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 5. mil R$ (15 pregões)
16. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 5% (30 dias)
6% (6 meses)
Rendimento : 18.59% (30 dias)
8.80% (6 meses)
52.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela