DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
02/01/08 400.01 400.01 400.01 400.01 400.01 -12.85 1 4000 10000
16/01/08 400.11 400.11 400.11 400.11 400.11 +0.02 1 4001 10000
17/01/08 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 -0.02 1 8000 20000
22/01/08 445.01 441.01 445.01 441.01 441.81 +11.25 5 22090 50000
28/01/08 440.00 441.00 441.00 440.00 440.25 -1.12 6 52830 120000
30/01/08 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 0.00 4 22000 50000
01/02/08 446.00 455.01 455.01 446.00 450.51 +1.36 2 9010 20000
08/02/08 470.50 455.01 470.50 455.01 458.51 +5.49 5 22925 50000
11/02/08 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 -2.23 1 4600 10000
12/02/08 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 +2.17 1 4700 10000
10/03/08 Compra = 0.00 Venda = 470.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 23.8 mil R$ (15 pregões)
35.8 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 10 % (30 dias)
10 % (6 meses)
Rendimento : - % (30 dias)
- % (6 meses)
- % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela