DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
25/11/25 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 -0.27 2 1401 192
26/11/25 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 -0.13 2 1077 148
10/12/25 7.22 7.26 7.26 7.22 7.24 -0.55 2 1856 256
12/12/25 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 +0.55 5 2851 392
07/01/26 7.22 7.22 7.22 7.22 7.22 -0.55 1 2725 377
14/01/26 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 -1.24 1 1081 151
15/01/26 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 0.00 1 20554 2882
22/01/26 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 +0.42 2 1089 152
28/01/26 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 +0.27 1 1101 153
05/03/26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 +1.11 4 5582 769
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 3. mil R$ (15 pregões)
mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 5% (30 dias)
13% (6 meses)
Rendimento : 1.11% (30 dias)
-1.36% (6 meses)
-0.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela