DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
04/02/26 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 +0.29 2 765 111
10/02/26 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 -0.14 1 11019 1610
12/02/26 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 -0.29 1 11074 1623
23/02/26 6.76 6.76 6.76 6.76 6.76 -0.87 5 2147 317
24/02/26 6.76 6.74 6.76 6.74 6.75 0.00 2 6993 1036
25/02/26 6.76 6.76 6.76 6.76 6.76 0.00 1 2150 318
26/02/26 6.80 6.75 6.80 6.75 6.78 +0.59 2 13602 2006
02/03/26 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 +1.32 1 4321 627
05/03/26 6.97 6.89 6.97 6.89 6.91 +1.16 2 8022 1161
06/03/26 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 +4.44 2 34012 4672
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 8. mil R$ (15 pregões)
6. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 48% (30 dias)
27% (6 meses)
Rendimento : 6.28% (30 dias)
5.35% (6 meses)
5.8 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela