DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
17/01/11 23.39 23.39 23.39 23.39 23.39 +6.80 2 4699 200
11/03/11 23.39 23.39 23.39 23.39 23.39 0.00 1 23499 1004
24/06/11 23.60 24.00 24.00 23.60 24.00 +0.89 15 496800 20700
27/06/11 24.00 24.41 24.41 24.00 24.21 +1.69 2 14526 600
18/07/11 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80 -0.83 2 47600 2000
17/08/11 23.01 23.01 23.01 23.01 23.01 -3.31 1 2301 100
08/11/11 24.45 24.45 24.45 24.45 24.45 +6.25 1 2445 100
18/11/11 24.42 24.42 24.42 24.42 24.42 -0.12 3 9768 400
29/11/11 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 +1.35 1 2475 100
21/12/11 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 +1.01 1 15000 600
23/12/11 Compra = 15.00 Venda = 0.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 42.9 mil R$ (15 pregões)
1583.5 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 10 % (30 dias)
6 % (6 meses)
Rendimento : - % (30 dias)
- % (6 meses)
- % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela