DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
02/12/10 31.34 31.29 31.34 31.29 31.33 +0.15 5 34968 1116
03/12/10 31.80 31.80 31.80 31.50 31.75 +1.46 5 19050 600
07/12/10 32.10 32.08 32.10 32.08 32.10 +0.94 2 288900 9000
09/12/10 30.98 31.00 31.00 30.30 30.44 -3.48 7 130892 4300
10/12/10 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 +0.06 1 6200 200
14/12/10 30.50 30.75 30.75 30.50 30.63 -1.61 3 12252 400
15/12/10 30.51 30.51 30.51 30.51 30.51 +0.03 3 9153 300
16/12/10 31.50 31.49 31.50 31.49 31.50 +3.24 2 12600 400
17/12/10 30.73 30.29 31.49 30.00 30.55 -2.44 8 27495 900
20/12/10 30.50 30.74 30.74 30.01 30.31 -0.74 5 15155 500
Compra = 30.01 Venda = 30.72
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 48.4 mil R$ (15 pregões)
213.4 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 76 % (30 dias)
88 % (6 meses)
Rendimento : 3.15 % (30 dias)
2.59 % (6 meses)
14.19 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela