DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
05/08/24 89.55 89.55 89.55 89.55 89.55 -1.63 1 18999 212
13/09/24 89.55 89.55 89.55 89.55 89.55 0.00 1 18999 212
25/09/24 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 -5.24 2 17999 212
12/12/24 80.13 80.13 80.13 80.13 80.13 -5.56 1 8499 106
30/12/24 80.13 80.13 80.13 80.13 80.13 0.00 1 8256 103
22/01/25 75.70 75.70 75.70 75.70 75.70 -5.52 1 7799 103
28/01/25 72.78 72.78 72.78 72.78 72.78 -3.85 1 14999 206
13/06/25 80.06 80.06 80.06 80.06 80.06 +10.00 1 8249 103
10/09/25 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 -1.63 1 7875 100
26/09/25 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 0.00 1 15750 200
Compra = 78.75 Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 18. mil R$ (15 pregões)
19. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 10% (30 dias)
2% (6 meses)
Rendimento : -1.64% (30 dias)
8.20% (6 meses)
-7.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela