DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 7.63 7.62 7.65 7.57 7.62 0.00 78 190842 25045
24/02/26 7.58 7.63 7.63 7.57 7.60 -0.65 69 162626 21398
25/02/26 7.55 7.57 7.58 7.53 7.56 -0.39 61 198731 26287
26/02/26 7.47 7.56 7.56 7.45 7.50 -1.05 78 200128 26683
27/02/26 7.50 7.47 7.52 7.46 7.48 +0.40 39 55599 7433
02/03/26 7.49 7.48 7.56 7.48 7.52 -0.13 39 66419 8832
03/03/26 7.58 7.60 7.63 7.54 7.60 +1.20 43 74131 9754
04/03/26 7.58 7.49 7.62 7.49 7.55 0.00 68 137559 18219
05/03/26 7.73 7.58 7.73 7.55 7.62 +1.97 46 64601 8477
06/03/26 7.80 7.83 7.84 7.73 7.78 +0.90 39 82094 10552
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 135. mil R$ (15 pregões)
mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
27% (6 meses)
Rendimento : 2.90% (30 dias)
-% (6 meses)
% (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela