DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
21/11/23 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 1 9000 200
29/11/23 50.00 45.00 50.00 45.00 45.45 +11.11 4 49995 1100
05/12/23 43.25 43.50 43.50 43.25 43.37 -13.50 3 17348 400
12/12/23 40.50 40.56 40.56 40.50 40.52 -6.35 3 12156 300
13/12/23 45.00 48.46 48.46 45.00 47.59 +11.11 4 19036 400
14/12/23 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 +7.77 1 4850 100
21/12/23 36.60 36.60 36.60 36.60 36.60 -24.53 10 267180 7300
22/12/23 41.00 39.55 41.00 39.55 40.26 +12.02 16 72468 1800
26/12/23 40.99 40.50 40.99 40.50 40.84 -0.02 5 24504 600
28/12/23 48.97 40.00 48.97 39.99 42.36 +19.46 7 67776 1600
Compra = 32.00 Venda = 52.90
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 40. mil R$ (15 pregões)
19. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 43% (30 dias)
15% (6 meses)
Rendimento : 8.82% (30 dias)
22.12% (6 meses)
18.2 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela