DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
14/11/05 22.85 22.85 22.85 22.85 22.85 -41.01 1 499 21
06/01/06 25.13 25.13 25.13 25.13 25.13 +9.97 4 6049 240
01/02/06 27.42 27.42 27.42 27.42 27.42 +9.11 1 599 21
09/06/06 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 +0.65 1 599 21
13/09/06 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 +25.00 1 749 21
15/12/06 39.76 39.76 39.76 39.76 39.76 +15.24 1 4099 103
18/07/07 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 +50.93 1 6001 100
10/10/07 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 +33.31 1 8000 100
08/02/08 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 -25.00 1 6000 100
07/04/08 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 1 60000 1000
03/11/09 Compra = 0.00 Venda = 100.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 6.5 mil R$ (15 pregões)
- mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 0 % (30 dias)
0 % (6 meses)
Rendimento : - % (30 dias)
- % (6 meses)
- % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela