DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 42.70 43.16 43.16 42.44 42.80 -0.11 193 188572 4405
24/02/26 42.71 42.61 43.04 42.57 42.77 +0.02 50 92808 2169
25/02/26 43.84 42.80 43.86 42.51 43.02 +2.64 281 222228 5165
26/02/26 43.10 43.84 45.23 43.10 43.70 -1.68 246 455158 10415
27/02/26 43.21 43.15 44.08 43.01 43.32 +0.25 113 339735 7842
02/03/26 43.18 44.54 44.54 43.13 43.50 -0.06 287 273658 6291
03/03/26 43.89 43.42 44.44 42.61 43.38 +1.64 518 378490 8725
04/03/26 43.80 43.50 44.65 43.34 44.07 -0.20 100 317965 7215
05/03/26 43.73 44.04 45.74 43.40 44.43 -0.15 103 163324 3676
06/03/26 43.80 43.73 45.05 43.73 44.25 +0.16 321 283023 6396
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 388. mil R$ (15 pregões)
339. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 3.57% (30 dias)
-20.84% (6 meses)
-18.8 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela