DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
18/11/14 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 +0.73 1 6850 1000
28/11/14 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 +0.14 1 686 100
09/12/14 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 +1.89 2 3495 500
11/12/14 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 +0.14 1 700 100
16/12/14 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 -21.71 6 9651924 1761300
17/12/14 6.50 6.00 6.50 6.00 6.00 +18.61 4 60600 10100
18/12/14 6.00 6.50 6.50 6.00 6.38 -7.69 4 2552 400
22/12/14 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 2 57000 9500
02/02/15 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 +8.49 3 16275 2500
19/02/15 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 0.00 2 65100 10000
26/02/15 Compra = 6.26 Venda = 12.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 663.6 mil R$ (15 pregões)
132.2 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 10 % (30 dias)
21 % (6 meses)
Rendimento : - % (30 dias)
- % (6 meses)
- % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela