DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
14/01/15 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 -7.14 4 33800 5200
15/01/15 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 +0.15 1 6510 1000
19/01/15 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 -0.15 2 29900 4600
20/01/15 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 3 6500 1000
21/01/15 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 1 3250 500
22/01/15 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 3 26000 4000
29/01/15 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 2 30550 4700
02/02/15 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 1 19500 3000
03/02/15 6.30 6.25 6.30 6.25 6.28 -3.07 2 1256 200
04/02/15 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 +3.17 2 13000 2000
26/02/15 Compra = 6.25 Venda = 6.50
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 19.3 mil R$ (15 pregões)
22.3 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 19 % (30 dias)
29 % (6 meses)
Rendimento : - % (30 dias)
- % (6 meses)
- % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela