DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
03/11/25 42.39 42.39 42.39 42.39 42.39 -0.44 1 4280 100
07/11/25 37.64 37.63 37.64 37.63 37.63 -11.20 2 7599 201
28/11/25 36.65 34.66 36.65 33.77 34.77 -2.63 9 35109 1009
01/12/25 34.79 34.66 34.79 34.66 34.78 -5.07 4 45655 1312
10/12/25 39.61 34.79 39.61 34.79 37.68 +13.85 3 38049 1009
18/12/25 38.62 38.62 38.62 38.62 38.62 -2.49 1 3899 100
22/12/25 38.62 38.62 38.62 38.62 38.62 0.00 1 11699 302
13/01/26 36.69 36.69 36.69 36.69 36.69 -4.99 2 18345 500
23/01/26 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 +0.84 1 18500 500
25/02/26 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 +2.70 1 15200 400
Compra = 38.00 Venda = 52.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 28. mil R$ (15 pregões)
14. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 5% (30 dias)
16% (6 meses)
Rendimento : 2.70% (30 dias)
14.94% (6 meses)
22.7 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela