DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
11/02/26 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 -6.22 1 934 100
12/02/26 9.96 9.93 9.96 9.93 9.93 +6.63 5 4965 500
13/02/26 10.69 10.69 10.69 10.69 10.69 +7.32 1 1069 100
19/02/26 10.00 9.78 10.11 9.78 10.01 -6.45 7 7007 700
24/02/26 10.00 10.59 10.59 10.00 10.19 0.00 3 3057 300
26/02/26 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 2 2000 200
02/03/26 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 1 1000 100
04/03/26 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 -0.20 1 998 100
05/03/26 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 0.00 5 5988 600
06/03/26 10.64 9.98 10.64 9.98 10.30 +6.61 7 10300 1000
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 3. mil R$ (15 pregões)
5. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 62% (30 dias)
33% (6 meses)
Rendimento : 16.54% (30 dias)
-0.09% (6 meses)
6.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela