DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
25/11/25 683.94 683.94 683.94 683.94 683.94 -0.43 1 685 1
09/12/25 692.28 692.28 692.28 692.28 692.28 +1.21 1 9014 13
17/12/25 698.48 698.48 698.48 698.48 698.48 +0.89 1 2098 3
14/01/26 722.14 722.14 722.14 722.14 722.14 +3.38 1 722 1
23/01/26 743.35 743.35 743.35 743.35 743.35 +2.93 1 2233 3
28/01/26 695.61 695.61 695.61 695.61 695.61 -6.42 1 5573 8
29/01/26 686.84 686.84 686.84 686.84 686.84 -1.26 2 48159 70
05/02/26 729.77 729.77 729.77 729.77 729.77 +6.25 1 730 1
10/02/26 725.78 725.78 725.78 725.78 725.78 -0.54 1 2180 3
03/03/26 794.00 794.00 794.00 794.00 794.00 +9.39 1 794 1
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 5. mil R$ (15 pregões)
14. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 14% (30 dias)
17% (6 meses)
Rendimento : 15.60% (30 dias)
17.17% (6 meses)
32.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela