DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 39.09 39.09 39.09 39.09 39.09 -1.80 1 117 3
23/02/26 39.06 39.35 39.35 39.06 39.13 -0.07 5 432 11
24/02/26 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 -0.35 1 234 6
25/02/26 38.83 38.83 38.83 38.83 38.83 -0.23 1 194 5
26/02/26 39.38 39.34 39.38 39.34 39.37 +1.41 3 553 14
27/02/26 39.19 38.64 39.21 38.64 38.87 -0.48 10 37205 957
02/03/26 39.28 39.32 39.49 39.21 39.34 +0.22 4 276 7
03/03/26 39.66 39.66 39.66 39.66 39.66 +0.96 1 119 3
05/03/26 39.15 39.15 39.15 39.15 39.15 -1.28 3 195 5
06/03/26 38.73 38.96 39.06 38.73 38.90 -1.07 6 466 12
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 2. mil R$ (15 pregões)
3. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 76% (30 dias)
56% (6 meses)
Rendimento : -0.26% (30 dias)
-3.42% (6 meses)
-0.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela