DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
09/07/25 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 +2.15 1 527 10
25/07/25 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 +0.63 1 15027 288
01/08/25 53.08 53.08 53.08 53.08 53.08 +1.92 1 539 10
02/09/25 52.90 52.90 52.90 52.90 52.90 -0.33 1 161 3
05/09/25 51.39 51.39 51.39 51.39 51.39 -2.85 1 990 19
03/11/25 51.49 50.98 51.49 50.98 51.23 +0.19 2 103 2
18/02/26 50.87 51.57 51.57 50.87 51.22 -1.20 2 102 2
26/02/26 49.34 50.41 50.41 49.34 49.60 -3.00 2 198 4
27/02/26 47.68 47.68 47.68 47.68 47.68 -3.36 1 47 1
04/03/26 50.60 50.60 50.60 50.60 50.60 +6.12 1 202 4
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 1. mil R$ (15 pregões)
mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 19% (30 dias)
6% (6 meses)
Rendimento : -1.73% (30 dias)
-4.35% (6 meses)
-4.1 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela