DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
13/02/26 123.00 122.20 123.00 122.20 122.33 +0.65 6 73398 600
19/02/26 121.50 129.74 129.74 121.00 122.08 -1.21 4 109872 900
20/02/26 122.00 122.23 122.23 121.75 121.99 +0.41 3 36597 300
24/02/26 121.50 122.00 122.00 121.50 121.75 -0.40 2 24350 200
25/02/26 120.40 120.40 120.40 120.40 120.40 -0.90 1 12040 100
26/02/26 120.38 120.40 120.40 120.38 120.39 -0.01 4 96312 800
27/02/26 122.20 122.20 122.20 122.20 122.20 +1.51 1 12220 100
03/03/26 122.20 122.20 122.20 122.20 122.20 0.00 1 12220 100
04/03/26 122.00 122.00 122.00 122.00 122.00 -0.16 2 24400 200
06/03/26 119.75 118.76 119.75 118.76 119.09 -1.84 3 35727 300
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 37. mil R$ (15 pregões)
46. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 67% (30 dias)
58% (6 meses)
Rendimento : -2.64% (30 dias)
24.73% (6 meses)
22.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela