DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
19/02/26 19.05 19.01 19.05 19.01 19.02 -6.84 3 5706 300
20/02/26 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 0.00 1 1905 100
23/02/26 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 0.00 1 1905 100
24/02/26 19.00 18.58 19.00 18.58 18.86 -0.26 2 5658 300
27/02/26 18.00 19.00 19.00 18.00 18.21 -5.26 9 18210 1000
02/03/26 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 +2.77 1 1850 100
03/03/26 17.21 17.82 17.82 17.21 17.51 -6.97 2 3502 200
04/03/26 22.51 20.00 22.51 19.51 21.03 +30.79 40 103047 4900
05/03/26 25.44 22.50 27.49 22.50 24.57 +13.01 110 348894 14200
06/03/26 25.55 25.39 26.28 25.00 25.52 +0.43 49 239888 9400
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 50. mil R$ (15 pregões)
14. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 57% (30 dias)
57% (6 meses)
Rendimento : 22.84% (30 dias)
53.82% (6 meses)
55.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela