DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
04/03/24 66.56 66.56 66.56 66.56 66.56 +1.94 1 67 1
05/03/24 65.96 65.96 65.96 65.96 65.96 -0.90 1 67 1
19/03/24 68.19 68.43 72.64 68.19 68.47 +3.38 68 237704 3471
03/05/24 71.22 71.22 71.22 71.22 71.22 +4.44 1 145 2
03/06/24 74.65 74.85 74.96 74.65 74.80 +4.81 5 15277 204
23/10/24 87.93 87.85 87.93 87.85 87.87 +17.78 3 267 3
06/03/25 85.93 85.93 85.93 85.93 85.93 -2.27 3 347 4
07/04/25 79.96 79.96 79.96 79.96 79.96 -6.94 1 4033 50
23/06/25 87.66 87.50 87.66 87.50 87.58 +9.62 2 176 2
06/03/26 102.40 89.00 104.32 89.00 98.36 +16.81 12 11803 120
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 45. mil R$ (15 pregões)
mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 5% (30 dias)
1% (6 meses)
Rendimento : 16.81% (30 dias)
16.81% (6 meses)
16.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela