DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
03/11/09 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 -62.11 1 5175 500
04/11/09 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 0.00 2 9315 900
05/11/09 10.01 10.05 10.05 10.01 10.03 -3.28 2 2005 200
09/11/09 10.03 10.50 10.50 10.03 10.15 +0.19 3 4060 400
10/11/09 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 +0.09 1 1003 100
11/11/09 10.85 10.00 10.85 10.00 10.53 +8.06 6 16848 1600
12/11/09 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 -0.46 2 3240 300
13/11/09 10.50 10.80 10.80 10.50 10.68 -2.77 2 5340 500
17/11/09 3.66 10.70 10.70 3.62 3.98 -65.14 733 4577398 1150100
03/11/09 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 +182.78 1 5175 500
Compra = 10.19 Venda = 10.35
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 317.8 mil R$ (15 pregões)
90.9 mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 0 % (30 dias)
0 % (6 meses)
Rendimento : 14.32 % (30 dias)
30.02 % (6 meses)
8.21 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela