DATA : 06/03/2026
| Índice | Nome | Fechamento | Abertura | Máximo | Mínimo | Oscilação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGFS | IAGRO-FFS B3 | 1543,96 | 1568,97 | 1574,06 | 1540,37 | -1,59 |
| BDRX | BDRX | 23883,75 | 24211,77 | 24386,11 | 23848,51 | -1,85 |
| GPTW | IGPTW B3 | 1474,19 | 1483,64 | 1492,02 | 1462,92 | -0,64 |
| IBBC | IBOVBRCAP B3 | 1517,86 | 1531,2 | 1533,47 | 1510,65 | -0,87 |
| IBBE | IBOVBREW B3 | 1116,26 | 1126,03 | 1130,22 | 1112,06 | -0,86 |
| IBBR | IBOVESPAB3BR | 1417,32 | 1428,96 | 1431,04 | 1410,91 | -0,81 |
| IBEE | IBOVB3 ESTAT | 4805,32 | 4765,43 | 4828,06 | 4741,74 | 0,83 |
| IBEP | IBOVB3 PRIV | 1810,88 | 1834,32 | 1835,04 | 1802,9 | -1,27 |
| IBEW | IBOVEQWEIGHT | 2446,85 | 2466,21 | 2476,99 | 2435,93 | -0,78 |
| IBHB | IBOV S HBETA | 2199,61 | 2225,4 | 2241,82 | 2183,03 | -1,16 |
| IBLV | IBOV S LVOL | 27674,23 | 27769,83 | 27828,15 | 27455,04 | -0,36 |
| IBOV | IBOVESPA | 179364,82 | 180463,44 | 181091,01 | 178556,49 | -0,60 |
| IBRA | IBRASIL | 7058,57 | 7104,05 | 7128,75 | 7027,1 | -0,64 |
| IBSD | IBOV SD TR | 2067,08 | 2080,09 | 2086,05 | 2055,69 | -0,61 |
| IBXL | IBRX 50 | 30224,59 | 30413,7 | 30521,36 | 30099,24 | -0,62 |
| IBXX | IBRX BRASIL | 75793,34 | 76255,58 | 76526,84 | 75451,7 | -0,60 |
| ICO2 | ICO2 | 3331,81 | 3369,27 | 3372,5 | 3308,82 | -1,11 |
| ICON | ICONSUMO | 3190,42 | 3212,05 | 3234,1 | 3163,48 | -0,67 |
| IDIV | I DIVIDENDOS | 12668,38 | 12676,81 | 12727,71 | 12572,22 | -0,06 |
| IDVR | IDIVERSA B3 | 1553,59 | 1557,64 | 1567,34 | 1539,88 | -0,26 |
| IEEX | IEELETRICA | 127696,34 | 127079,8 | 128035,23 | 125813,83 | 0,17 |
| IFIL | IFIX L B3 | 1710,61 | 1705,46 | 1712,13 | 1705,46 | 0,30 |
| IFIX | IND FDO IMOB | 3896,62 | 3886,16 | 3899,96 | 3886,16 | 0,26 |
| IFNC | IFINANCEIRO | 19206,4 | 19470,3 | 19470,3 | 19022,75 | -1,35 |
| IGCT | IGC TRADE | 8021,34 | 8072,27 | 8102,38 | 7984,76 | -0,63 |
| IGCX | IGOVERNANCA | 27300,42 | 27498,84 | 27604,68 | 27191,38 | -0,72 |
| IGNM | IGC - NM | 4870,61 | 4934,45 | 4945,01 | 4851,87 | -1,29 |
| IMAT | IMAT BASICOS | 6375,63 | 6502,09 | 6508,56 | 6343,52 | -1,95 |
| IMOB | IMOBILIARIO | 1478,27 | 1483,8 | 1497,61 | 1455,2 | -0,38 |
| INDX | INDUSTRIAL | 29997,08 | 30619,67 | 30619,67 | 29959,37 | -2,03 |
| ISEE | ISUSTENTABIL | 4491,78 | 4524,75 | 4537,73 | 4457,4 | -0,72 |
| ITAG | ITAG ALONG | 39028,5 | 39282,47 | 39431,04 | 38856,51 | -0,64 |
| IVBX | IVBX2 | 18661,69 | 18724,82 | 18836,32 | 18532,97 | -0,33 |
| MLCX | MIDLARGE CAP | 3694,72 | 3717,42 | 3728,28 | 3678,72 | -0,61 |
| SMLL | SMALL CAP | 2416,61 | 2437,29 | 2456,78 | 2400,35 | -0,85 |
| UTIL | UTILITIES | 18471,83 | 18553,51 | 18553,51 | 18179,98 | -0,44 |
| VXBR | S& | 27,89 | 25,76 | 28,02 | 24,33 | 9,33 |
Gráficos de Índices na área de membros.